Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel
NRW Verband Nord Verband Süd Nord 1 Nord 2 Süd 1 Süd 2

Starterliste zum 4. Mixed-RLT O19 am 04.05.2024

Mixed NRWzur Anmeldung

Adresse: (10286) Spvgg.Sterkrade-N., Sportzentrum Nord, Oranienstraße 148, 46147 Oberhausen

Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
A 1/2 1 Steger Tim TV Hoffn.Littfeld 504 252 VL 1150 570 S+B 126 126 125 126 01-074632 01-0317 S2 O35 M x
A 1/2 1 Steger Catharina TV Hoffn.Littfeld 504 252 VL 1150 580 S+L 126 126 125 126 01-085972 01-0317 S2 O35 F x
A 2/2 2 Becker Steffen Spvgg.Sterkrade-N. 501 250 RL 1156 573 S+N 0 0 126 124 01-098814 01-0286 N1 O22 M x
A 2/2 2 Hacks Ramona Spvgg.Sterkrade-N. 501 251 VL 1156 583 S+B 125 0 126 124 01-109655 01-0286 N1 O22 F x
A 3/4 3 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 498 249 OL 1061 545 S+O 0 0 124 125 01-087519 01-0121 S2 O35 M x x x
A 3/4 3 Stommel Katja TV Witzhelden 498 249 VL 1061 516 S+P 0 0 124 125 01-129366 01-0121 S2 O22 F x x x
A 3/4 4 Korbel Raphael Union Lüdinghausen 486 243 RL 996 500 S+O 122 121 120 0 01-063326 01-0146 N1 O45 M x
A 3/4 4 Hafizogullari Yasemin SC St. Tönis 486 243 OL 996 496 S+P 122 121 120 0 01-137174 01-0671 S1 O35 F x
A 5/8 5 Klauer Nikolas STC BW Solingen 383 128 W-NRW-A BL2 1093 543 S+Q 0 0 128 0 01-138878 01-0002 S1 U22 M x
A 5/8 5 Henze Friederike SSV WBG Bochum 383 255 W-NRW-A OL 1093 550 S+O 128 0 0 127 01-133920 01-0718 S1 O22 F x
A 5/8 6 Hukriede Thorsten SSV WBG Bochum 128 128 W-NRW-A OL 1125 595 S+M 0 0 0 128 01-041981 01-0718 S1 O45 M x
A 5/8 6 Hukriede Michaela SSV WBG Bochum 128 0 W-NRW-A VL 1125 530 S+P 0 0 0 0 01-048062 01-0718 S1 O50 F x
A 5/8 7 Hatakeyama Chikara 1.BV Mülheim 120 0 W-NRW-A VL 1113 556 ÜDA 0 0 0 0 01-164449 01-0048 N1 O22 M x
A 5/8 7 Kaufhold Dana SG Ddorf-Unterrath 120 120 W-NRW-A VL 1113 557 S+Q 0 0 0 120 01-088911 01-0797 S1 O35 F x
A 5/8 8 Bald Christian SSV WBG Bochum 0 0 W-NRW-A OL 1126 558 S+M 0 0 0 0 01-096898 01-0718 S1 O22 M x
A 5/8 8 Diks Annalena SSV WBG Bochum 0 0 W-NRW-A BL2 1126 568 S+O 0 0 0 0 01-121957 01-0718 S1 O22 F x
A 9/16 9 Schuster Tim TuS Breckerfeld 478 239 LL 1023 502 S+Q 109 118 121 116 01-131874 01-0856 S1 O22 M x x
A 9/16 9 Magnus Anna TuS RW Wuppertal 478 239 VL 1023 521 S+P 109 118 121 116 01-147140 01-0138 S1 O22 F x x
A 9/16 10 Klaß Simon TuS Friedrichsdorf 464 232 OL 1017 510 S+Q 111 119 113 110 01-091892 01-0510 N2 O22 M x
A 9/16 10 Gottschalk Svantje TuS Friedrichsdorf 464 232 OL 1017 507 S+Q 111 119 113 110 01-126893 01-0510 N2 O22 F x
A 9/16 11 Tran Ho Duc SSV WBG Bochum 460 230 VL 942 472 S+P 94 0 111 119 04-094362 01-0718 S1 U19 M x x
A 9/16 11 Block Annchristin Union Lüdinghausen 460 230 LL 942 470 S+P 94 0 111 119 01-152149 01-0146 N1 U19 F x x
A 9/16 12 Bennefeld Björn TuS Friedrichsdorf 460 230 BL 910 452 S+B 117 113 0 0 01-053112 01-0510 N2 O50 M x x
A 9/16 12 Loetzke Jannicka TuS Friedrichsdorf 460 230 BL 910 458 S+O 117 113 0 0 01-116083 01-0510 N2 O22 F x x
A 9/16 13 Wefers Marius Spvgg.Sterkrade-N. 450 225 NRW-B02 BL 1047 530 S+M 0 114 0 111 01-095454 01-0286 N1 O22 M x
A 9/16 13 Bringenberg Christiane Spvgg.Sterkrade-N. 450 225 NRW-B02 BL 1047 517 S+P 0 114 0 111 01-113671 01-0286 N1 O22 F x
A 9/16 14 Lipinsky Kilian SV Bergfried Lev. 436 218 OL 1008 504 S+O 92 95 110 108 01-139775 01-0163 S2 U22 M x
A 9/16 14 Nadler Selina SV Bergfried Lev. 436 218 BL 1008 504 S+P 92 95 110 108 01-145450 01-0163 S2 U22 F x
A 9/16 15 Thelen Kai Kölner FC BG 433 222 VL 1001 518 S+N 106 105 116 0 01-125334 01-0042 S2 O22 M x x x
A 9/16 15 Cronenberg Laura Kölner FC BG 433 211 VL 1001 483 S+M 106 105 0 0 01-105800 01-0042 S2 O22 F x x x
A 9/16 16 Sieg Lennart BC Herscheid 424 212 LL 917 458 S+Q 104 100 107 105 01-124977 01-0685 N2 O22 M x
A 9/16 16 Gleim Sally BC Herscheid 424 212 LL 917 459 S+N 104 100 107 105 01-121349 01-0685 N2 O22 F x
Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
B 1/2 17 Brandt Robin TuS Breckerfeld 448 224 NRW-A14 LL 949 466 S+Q 94 104 109 115 01-111998 01-0856 S1 O22 M x x
B 1/2 17 Suchy Lisa-Marie Iserlohner TS 448 224 NRW-A14 BL 949 483 S+B 94 104 109 115 01-142502 01-0373 N2 O22 F x x
B 2/2 18 Benndorf Danny Cronenberger BC 424 212 NRW-A16 LL 898 448 S+N 99 90 0 113 01-070254 01-0076 S1 O45 M x x
B 2/2 18 Böhm Deborah Cronenberger BC 424 212 NRW-A16 LL 898 450 S+Q 99 90 0 113 01-105420 01-0076 S1 O22 F x x
B 3/4 19 Triebsees Steffen Spvgg.Sterkrade-N. 371 248 W-NRW-B VL 1085 518 S+Q 125 111 123 114 01-094846 01-0286 N1 O35 M x
B 3/4 19 Sonnenschein Elina 1.BC Wipperfeld 371 123 W-NRW-B BL2 1085 567 S+P 0 0 123 0 01-137151 01-0962 S2 U22 F x
B 3/4 20 Blankenstein Christian Spvgg.Sterkrade-N. 96 96 W-NRW-B BL 1053 521 S+B 96 0 0 0 01-088808 01-0286 N1 O35 M x
B 3/4 20 Blankenstein Bianca Spvgg.Sterkrade-N. 96 0 W-NRW-B VL 1053 532 S+P 0 0 0 0 01-086280 01-0286 N1 O35 F x
B 5/8 21 Adämmer Lukas BC Herringen 421 247 OL 1054 530 S+Q 0 124 0 123 01-095563 01-0193 N2 O22 M x
B 5/8 21 Babij Lisa BC Hohenlimburg 421 174 OL 1054 524 S+P 79 0 95 0 01-137885 01-0324 S1 O22 F x
B 5/8 22 Hornig Arne Spvgg.Sterkrade-N. 421 203 VL 1018 496 S+J 80 0 96 107 01-144995 01-0286 N1 U22 M x
B 5/8 22 Alberts Jule Spvgg.Sterkrade-N. 421 218 VL 1018 522 S+Q 96 111 96 107 01-142929 01-0286 N1 U22 F x
B 5/8 23 Gauk Martin VfB GW Mülheim 420 210 VL 963 476 S+B 90 101 106 104 01-148855 01-0367 N1 U22 M x
B 5/8 23 Südbeck Victoria Union Lüdinghausen 420 210 LL 963 487 S+L 90 101 106 104 01-149947 01-0146 N1 U22 F x
B 5/8 24 Trapp Lukas TuS 05 Oberpleis 412 206 BL 971 486 S+B 0 94 103 103 01-146563 01-0049 S2 O22 M x x
B 5/8 24 Gußmann Carolin TuS 05 Oberpleis 412 206 BL 971 485 S+Q 82 94 103 103 01-143184 01-0049 S2 U22 F x x
B 9/16 25 Gröger Michael VfB GW Mülheim 408 204 BL 917 451 S+P 102 0 102 102 01-088273 01-0367 N1 O35 M x x
B 9/16 25 Meier Svenja VfB GW Mülheim 408 204 VL 917 466 S+P 102 0 102 102 01-115271 01-0367 N1 O22 F x x
B 9/16 26 Wannicke Nicolas 1.BV Lippstadt 400 200 VL 1004 508 S+B 76 0 94 106 01-125617 01-0839 N2 O22 M x x
B 9/16 26 Risse Malin 1.BV Lippstadt 400 200 VL 1004 496 S+N 0 0 94 106 01-141634 01-0839 N2 U22 F x x
B 9/16 27 Bohn Patrick BC Lünen 400 200 LL 925 463 S+N 78 89 100 100 01-105007 01-0035 N2 O35 M x x
B 9/16 27 Chernuchin Lena BC Lünen 400 200 LL 925 462 S+G 78 89 100 100 01-147834 01-0035 N2 U19 F x x
B 9/16 28 Rokitta Philip TV Datteln 320 95 VBD-A02 VL 976 500 S+L 0 0 0 95 01-121991 01-0372 N1 O22 M x
B 9/16 28 Weiß Kim Vivien TV Datteln 320 225 VBD-A02 OL 976 476 S+O 110 106 115 95 01-142916 01-0372 N1 U22 F x
B 9/16 29 Stähler Ben TV Hoffn.Littfeld 192 96 VBD-A01 VL 1045 523 S+B 0 0 0 96 01-102604 01-0317 S2 O22 M x
B 9/16 29 Giebeler Jule Marie TV Hoffn.Littfeld 192 96 VBD-A01 VL 1045 522 S+O 0 0 0 96 01-144038 01-0317 S2 O22 F x
B 9/16 30 Wilmanowicz Nico Kölner FC BG 190 95 VBD-A02 VL 1046 519 S+N 0 0 0 95 01-137702 01-0042 S2 O22 M x
B 9/16 30 Gellersen Lilli Kölner FC BG 190 95 VBD-A02 VL 1046 527 S+B 0 0 0 95 06-152165 01-0042 S2 O22 F x
B 9/16 31
B 9/16 31
B 9/16 32
B 9/16 32
Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
NR 1 Kosel Lenard 1.CfB Köln 366 183 LL 962 491 S+M 0 92 0 91 01-134680 01-0033 S2 O22 M x x x
NR 1 Dietrich Jil 1.CfB Köln 366 183 BL 962 471 S+P 0 92 0 91 01-141492 01-0033 S2 O22 F x x x
NR 2 Lötzke Bastian SV Brackwede 366 183 LL 934 477 S+P 0 90 90 93 01-129213 01-0557 N2 O22 M x x
NR 2 Koch Kim Viviane TuS Friedrichsdorf 366 183 LL 934 457 S+M 0 90 90 93 01-148550 01-0510 N2 O22 F x x
NR 3 Jörgens Karsten Cronenberger BC 366 183 BL 894 442 S+B 98 85 0 0 01-066580 01-0076 S1 O50 M x x
NR 3 Ritter Michaela Cronenberger BC 366 183 BL 894 452 S+Q 98 85 0 0 01-105892 01-0076 S1 O22 F x x
NR 4 Weckwerth Andre BC Herscheid 355 185 BL 983 472 S+M 0 93 78 92 01-116067 01-0685 N2 O22 M x x
NR 4 Bühner Lea BC Herscheid 355 170 LL 983 511 S+O 0 0 78 92 01-110068 01-0685 N2 O22 F x x
NR 5 Koch Ricardo TV Hoffn.Littfeld 340 170 BL 887 444 S+N 75 81 78 89 01-108660 01-0317 S2 O22 M x x
NR 5 Bogdan Alexandra TV Hoffn.Littfeld 340 170 BL 887 443 S+B 75 81 78 89 01-155100 01-0317 S2 U22 F x x
NR 6 Kramer Lukas TV Datteln 336 162 VL 936 475 S+B 0 0 71 91 01-136199 01-0372 N1 O22 M x x
NR 6 Sichler Lina TV Datteln 336 174 LL 936 461 S+L 83 0 0 91 01-152604 01-0372 N1 U19 F x x
NR 7 Disic Fabian SSV WBG Bochum 312 108 OL 1039 527 S+B 0 0 108 0 01-080792 01-0718 S1 O40 M x
NR 7 Timpeltey Lea SSV WBG Bochum 312 204 LL 1039 512 S+M 96 0 108 0 01-135334 01-0718 S1 O22 F x
NR 8 Kaps Tobias SV Brackwede 301 91 LL 984 477 S+N 0 0 91 0 01-142542 01-0557 N2 O22 M x x
NR 8 Kuhn Christina SV Brackwede 301 210 LL 984 507 S+O 119 0 91 89 01-116084 01-0557 N2 O22 F x x
NR 9 Hebel Henry BC Hünsborn 273 90 BL 951 477 S+Q 90 0 0 0 01-120276 01-0851 S2 O22 M x x
NR 9 Müschenborn Irina BC Hünsborn 273 183 BL 951 474 S+Q 90 93 0 0 01-091085 01-0851 S2 O35 F x x
NR 10 Risse Jonas 1.BV Lippstadt 271 179 VL 977 476 S+B 92 0 0 87 01-132301 01-0839 N2 O22 M x x
NR 10 Graupner Luca BC Phönix Hövelhof 271 92 RL 977 501 S+O 92 0 0 0 01-129307 01-0893 N2 O22 F x x
NR 11 Nathow Finn TV Datteln 248 79 LL 962 467 S+L 0 0 79 0 01-143593 01-0372 N1 O22 M x x
NR 11 Slabenko Anastasia TV BO-Brenschede 248 169 BL 962 495 S+P 0 0 79 90 10-010512 01-0756 S1 O22 F x x
NR 12 Xu Tian-Chen SSV WBG Bochum 237 84 LL 905 460 S+O 0 84 0 0 01-117233 01-0718 S1 O22 M x x
NR 12 Wong Isabella 1.Essener BC 237 153 BK 905 445 S+B 69 84 0 0 01-146380 01-0015 N1 O22 F x x
NR 13 Kehlen Stephan DSC Kaiserberg 206 113 LL 1026 530 S+N 113 0 0 0 01-073534 01-0041 N1 O35 M x
NR 13 Zängerle Mandy TV Datteln 206 93 VL 1026 496 S+O 0 0 93 0 01-113673 01-0372 N1 O35 F x
NR 14 Oostendorp Simon VfR Krefeld-Fisch. 174 87 BK 926 457 S+Q 87 0 0 0 01-085120 01-0278 S1 O35 M x x
NR 14 Lammerich Shanna Isabel Brühler TV 174 87 LL 926 469 S+O 87 0 0 0 01-095558 01-0283 S2 O35 F x x
NR 15 Kaiser Bernd SSV WBG Bochum 160 80 VBD-B01 LL 1017 518 S+Q 0 0 0 80 01-085198 01-0718 S1 O40 M x x
NR 15 Linz Henrike SSV WBG Bochum 160 80 VBD-B01 BL 1017 499 S+N 0 0 0 80 01-068365 01-0718 S1 O40 F x x
NR 16 Englich Florian SC Münster 08 160 80 VBD-B01 VL 937 436 S+B 0 0 0 80 01-130652 01-0122 N1 O22 M x x
NR 16 Pfennings Anika SC Münster 08 160 80 VBD-B01 VL 937 501 S+O 0 0 0 80 01-140555 01-0122 N1 U22 F x x
NR 17 Schulz Tobias TV Datteln 159 88 BL 875 445 S+B 88 0 0 0 01-132936 01-0372 N1 O22 M x x
NR 17 Chroscinski Anna-Maria TV Datteln 159 71 BK 875 430 S+K 0 0 71 0 01-150831 01-0372 N1 U22 F x x
NR 18 Buschjäger Sebastian VfL Bochum Badm. 158 79 VBD-B02 BL 931 467 S+M 0 0 0 79 01-114672 01-0976 S1 O22 M x x
NR 18 Bannewitz Catrin VfL Bochum Badm. 158 79 VBD-B02 BL 931 464 S+B 0 0 0 79 01-119767 01-0976 S1 O35 F x x
NR 19 Muhl Patrick SF Sennestadt 94 0 LL 927 424 ÜDA 0 0 0 0 01-079600 01-0137 N2 O45 M x x
NR 19 Kubitza Kirsten SF Sennestadt 94 94 LL 927 503 S+P 0 94 0 0 01-056578 01-0137 N2 O45 F x x
NR 20 Kirschbaum Felix WMTV Solingen 75 75 VL 935 470 S+H 0 0 75 0 01-112210 01-0069 S1 O22 M x x
NR 20 Reinkens Pia WMTV Solingen 75 0 VL 935 465 S+M 0 0 0 0 01-143194 01-0069 S1 U22 F x x
NR 21 Tißler Leon Spvgg.Sterkrade-N. 75 75 BK 820 435 S+B 75 0 0 0 01-146446 01-0286 N1 U22 M x
NR 21 Klein Emilia STC BW Solingen 75 0 BK 820 385 S+C 0 0 0 0 01-160548 01-0002 S1 U19 F x
NR 22 Kegler Ingo TuS RW Wuppertal 0 0 W-VB-A VL 1043 502 S+P 0 0 0 0 01-051670 01-0138 S1 O45 M x x
NR 22 Pogrebniak Viktoria TuS RW Wuppertal 0 0 W-VB-A VL 1043 541 S+G 0 0 0 0 01-147376 01-0138 S1 O35 F x x
NR 23 Kleinsorg Andreas STC BW Solingen 0 0 W-VB-A OL 1014 505 S+B 0 0 0 0 01-110315 01-0002 S1 O22 M x x
NR 23 Tischner Ayla STC BW Solingen 0 0 W-VB-A OL 1014 509 S+B 0 0 0 0 01-125112 01-0002 S1 O22 F x x
NR 24 Dubrau Lars 1.BV Mülheim 0 0 VL 1008 495 S+P 0 0 0 0 01-127291 01-0048 N1 O22 M x x abg
NR 24 Weis Annika 1.BV Mülheim 0 0 VL 1008 513 S+Q 0 0 0 0 01-137654 01-0048 N1 O22 F x x abg
NR 25 Siebert Robin 1.CfB Köln 0 0 LL 1004 493 S+Q 0 0 0 0 01-137596 01-0033 S2 O22 M x x
NR 25 Witteler Freya 1.CfB Köln 0 0 BL 1004 511 S+M 0 0 0 0 01-132476 01-0033 S2 O22 F x x
NR 26 Voß Kaspar TV Refrath 0 0 OL 980 495 S+Q 0 0 0 0 01-141978 01-0628 S2 U22 M x x x
NR 26 Schmidt Marie TV Refrath 0 0 BL 980 485 S+O 0 0 0 0 01-141982 01-0628 S2 U22 F x x x
NR 27 Böckmann Lukas Mathis 1.BC Herten 0 0 W-VB-A BL 972 483 S+P 0 0 0 0 01-143596 01-0186 N1 O22 M x x
NR 27 Riahinia Atousa 1.Essener BC 0 0 W-VB-A BK 972 489 S+B 0 0 0 0 01-159850 01-0015 N1 O22 F x x
NR 28 Assenkamp Adrian Union Lüdinghausen 0 0 LL 957 483 S1F 0 0 0 0 05-057355 01-0146 N1 O22 M x x
NR 28 Jüngst Jennifer TSC Münster 0 0 LL 957 474 S1M 0 0 0 0 02-036808 01-0559 N1 O22 F x x
NR 29 Heinze Alex Chan 1.BC Beuel 0 0 LL 949 478 S+N 0 0 0 0 01-115733 01-0027 S2 O22 M x x
NR 29 Kramer Birte 1.BC Beuel 0 0 RL 949 471 S+B 0 0 0 0 04-090920 01-0027 S2 O22 F x x
NR 30 Brauer Philip SC Bayer Uerdingen 0 0 LL 869 439 S+J 0 0 0 0 01-138540 01-0053 S1 O22 M x x x
NR 30 Kistner Antonia SC Bayer Uerdingen 0 0 BL 869 430 S+J 0 0 0 0 01-126923 01-0053 S1 O22 F x x x
NR 31 Sonntag Nils BVH Dorsten 74 74 BL 917 461 S+Q 0 0 74 0 01-143316 01-0136 N1 O22 M NM1 NM1 x
NR 31 Bialuschewski Neele BVH Dorsten 74 0 KL 917 456 S+B 0 0 0 0 01-117495 01-0136 N1 O22 F NM1 NM1 x
Unvollständige Meldungen & Abmeldungen
Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
1 Kausträter Jonas Gladbecker FC 88 0 VL 965 476 S+P 0 0 0 0 01-134032 01-0177 N1 U22 M x PSV Gelsenk.-Buer
1 Clasen Lea TV Datteln 88 88 VL 965 489 S+M 88 0 0 0 01-133664 01-0372 N1 O22 F x PSV Gelsenk.-Buer
2 Hofmeister Vincent STC BW Solingen 0 0 LL 827 412 S+P 0 0 0 0 01-149204 01-0002 S1 U19 M x x Tbd. Osterfeld
2 Wendt Johanna Tbd. Osterfeld 0 0 OL 827 415 S+B 0 0 0 0 01-150381 01-0133 N1 U19 F x x Tbd. Osterfeld
3 Kempener Jan TuS Bommern 408 204 LL 934 462 S+M 95 103 0 101 01-138266 01-0666 S1 O22 M x x x abg
3 van Eik Nathalie SSV WBG Bochum 408 204 BL 934 472 S+N 95 103 0 101 01-152885 01-0718 S1 U22 F x x x abg
4 Victor Robin Union Lüdinghausen 490 245 RL 1068 539 S+O 0 123 0 122 01-132014 01-0146 N1 O22 M x abg
4 Kreuzburg Janina 1.BV Mülheim 490 245 RL 1068 529 S+O 0 123 0 122 01-134525 01-0048 N1 O22 F x abg