
| Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10887) SC BW Ostenland, Dreifachsporthalle Delbrück, Driftweg 33, 33129 Delbrück
Vorgeschriebener Spielball NRW-Ebene Yonex AS 30 (oder höher)
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | LPZ | Pkt | Bemerk. | Liga | Σ Bax | BAX | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | G. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Meldung fehlt | Notiz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/2 | 1 | Wendt | Johanna | STC Blau-Weiss Solingen | 248 | 125 | BL2 | 1101 | 530 | S+P | 0 | 0 | 64 | 61 | 01-150381 | 01-0002 | S1 | U19 | F | x | |||||||||||
| A | 1/2 | 1 | Alberts | Jule | Spvgg Sterkrade-Nord | 248 | 123 | OL | 1101 | 571 | S+Q | 60 | 62 | 0 | 61 | 01-142929 | 01-0286 | N1 | U22 | F | x | |||||||||||
| A | 2/2 | 2 | Vrielmann | Stina | SC Union 08 Lüdinghausen | 236 | 115 | BL2 | 1055 | 552 | S+L | 62 | 0 | 53 | 0 | 04-077143 | 01-0146 | N1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 2/2 | 2 | Babij | Lisa | BC Hohenlimburg | 236 | 121 | LL | 1055 | 503 | S+N | 58 | 61 | 0 | 60 | 01-137885 | 01-0324 | S1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 3/4 | 3 | Henze | Friederike | SSV WBG Bochum | 124 | 62 | W-NRW | VL | 1140 | 565 | S+O | 0 | 0 | 62 | 0 | 01-133920 | 01-0718 | S1 | O22 | F | x | ||||||||||
| A | 3/4 | 3 | Kinoshita | Yurie | TV Witzhelden | 124 | 62 | W-NRW | BL2 | 1140 | 575 | S+Q | 0 | 0 | 62 | 0 | 01-149336 | 01-0121 | S2 | O35 | F | x | ||||||||||
| A | 3/4 | 4 | Becker | Nina | 1. BC Beuel | 0 | 0 | W-NRW | BL2 | 1161 | 572 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-138879 | 01-0027 | S2 | O22 | F | x | ||||||||||
| A | 3/4 | 4 | Wagner | Lucie | 1. BC Beuel | 0 | 0 | W-NRW | BL2 | 1161 | 589 | S+O | 0 | 0 | 0 | 0 | 08-012919 | 01-0027 | S2 | O22 | F | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 5 | Mazur | Aiyana | SV Bergfried Leverkusen | 236 | 118 | VL | 1024 | 518 | S+Q | 56 | 0 | 59 | 59 | 01-149819 | 01-0163 | S2 | U22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 5 | Nadler | Selina | SV Bergfried Leverkusen | 236 | 118 | BL | 1024 | 506 | S+Q | 56 | 0 | 59 | 59 | 01-145450 | 01-0163 | S2 | U22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 6 | Vazquez | Lorena | TV Refrath | 233 | 111 | NRW-A02 | RL | 1088 | 524 | S+M | 0 | 0 | 48 | 63 | 01-132262 | 01-0628 | S2 | O22 | F | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 6 | Giebeler | Jule Marie | TV Refrath | 233 | 122 | NRW-A02 | RL | 1088 | 564 | S+O | 59 | 48 | 48 | 63 | 01-144038 | 01-0628 | S2 | O22 | F | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 7 | Südbeck | Victoria | SC Union 08 Lüdinghausen | 229 | 119 | BL | 1032 | 520 | S1+ | 62 | 57 | 0 | 0 | 01-149947 | 01-0146 | N1 | U22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 7 | Block | Annchristin | SC Union 08 Lüdinghausen | 229 | 110 | OL | 1032 | 512 | S+Q | 0 | 57 | 53 | 0 | 01-152149 | 01-0146 | N1 | U22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 8 | Weddemar | Kira | BC Ajax Bielefeld | 214 | 107 | VBD-A02 | LL | 994 | 498 | S+Q | 0 | 56 | 51 | 47 | 01-091893 | 01-0896 | N2 | O40 | F | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 8 | Rahmel | Nadine | TuS Eintracht Bielefeld | 214 | 107 | VBD-A02 | VL | 994 | 496 | S+O | 0 | 56 | 51 | 47 | 01-088763 | 01-0050 | N2 | O40 | F | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 9 | Schäfer | Madeleine | 1. SC Bad Oeynhausen | 212 | 106 | BL | 1058 | 526 | S+B | 0 | 46 | 60 | 0 | 01-150350 | 01-0043 | N2 | U22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 9 | Haselhorst | Maike | 1. SC Bad Oeynhausen | 212 | 106 | BL | 1058 | 532 | S+M | 0 | 46 | 60 | 0 | 01-151896 | 01-0043 | N2 | U19 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 10 | Wong | Isabella | 1. Essener BC | 212 | 106 | LL | 971 | 469 | S1B | 0 | 54 | 52 | 0 | 01-146380 | 01-0015 | N1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 10 | Riahinia | Atousa | 1. Essener BC | 212 | 106 | LL | 971 | 502 | S+Q | 0 | 54 | 52 | 0 | 01-159850 | 01-0015 | N1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 11 | Hukriede | Michaela | SSV WBG Bochum | 210 | 105 | VL | 1111 | 558 | S+O | 0 | 0 | 47 | 58 | 01-048062 | 01-0718 | S1 | O50 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 11 | Ruberg | Stephanie | SSV WBG Bochum | 210 | 105 | VL | 1111 | 553 | S+N | 0 | 0 | 47 | 58 | 01-052434 | 01-0718 | S1 | O50 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 12 | Herrde | Jessica | BC Lünen | 184 | 92 | LL | 945 | 447 | S+M | 0 | 49 | 43 | 0 | 01-099579 | 01-0035 | N2 | O35 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 12 | Heinrich | Sofie | SG Sendenhorst | 184 | 92 | LL | 945 | 498 | S+N | 0 | 49 | 43 | 0 | 01-150487 | 01-0587 | N2 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 13 | Piepenbreier | Louisa | TuS Friedrichsdorf | 184 | 92 | LL | 902 | 453 | S1O | 51 | 0 | 41 | 0 | 01-114221 | 01-0510 | N2 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 13 | Loetzke | Jannicka | TuS Friedrichsdorf | 184 | 92 | LL | 902 | 449 | S1P | 51 | 0 | 41 | 0 | 01-116083 | 01-0510 | N2 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 14 | Söller | Ronja | TuS Friedrichsdorf | 143 | 101 | VL | 963 | 508 | S+P | 0 | 44 | 57 | 0 | 07-033522 | 01-0510 | N2 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 14 | Risse | Malin | 1. BV Lippstadt | 143 | 42 | VL | 963 | 455 | S1O | 0 | 42 | 0 | 0 | 01-141634 | 01-0839 | N2 | U22 | F | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 15 | Sperling | Claire Marie | SC BW Ostenland | 131 | 86 | VL | 942 | 435 | S+Q | 0 | 41 | 38 | 45 | 01-152396 | 01-0887 | N2 | U19 | F | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 15 | Wiedemeier | Karina | SC BW Ostenland | 131 | 45 | VL | 942 | 507 | S1J | 0 | 0 | 0 | 45 | 01-108207 | 01-0887 | N2 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 16 | Spachtholz | Eva | DSC Kaiserberg | 96 | 48 | VBD-A01 | BL | 1026 | 500 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 48 | 01-136524 | 01-0041 | N1 | O22 | F | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 16 | Meyer | Maren | DSC Kaiserberg | 96 | 48 | VBD-A01 | BL | 1026 | 526 | S+P | 0 | 0 | 0 | 48 | 01-095775 | 01-0041 | N1 | O35 | F | x | ||||||||||
| Frei werdende Plätze werden durch Nachrücker aufgefüllt (ggf. WC), wer dies nicht mehr wünscht muss sich per Mail an rlto19@badminton.nrw wenden. Nach Freitags 15 Uhr vor dem Turnier können nur noch Nachrücker, die nicht in einem anderen Feld Starten, nachrücken. Dies geschieht vor Ort bei der Turnierleitung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | LPZ | Pkt | Bemerk. | Liga | Σ Bax | BAX | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | G. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Meldung fehlt | Notiz | ||
| NR | 1 | Kleban | Isabel | Gladbecker FC | 0 | 0 | BL2 | 1099 | 549 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-145761 | 01-0177 | N1 | U19 | F | x | ||||||||||||
| NR | 1 | Bonnemann | Lisa Paula | SC Union 08 Lüdinghausen | 0 | 0 | BL2 | 1099 | 550 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-147903 | 01-0146 | N1 | U19 | F | x | ||||||||||||
| NR | 2 | van Eik | Nathalie | SSV WBG Bochum | 0 | 0 | BL | 985 | 492 | S+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-152885 | 01-0718 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||||
| NR | 2 | Linz | Henrike | SSV WBG Bochum | 0 | 0 | LL | 985 | 493 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-068365 | 01-0718 | S1 | O45 | F | x | x | |||||||||||
| NR | 3 | Maciejewski | Louisa | Gladbecker FC | 0 | 0 | LL | 971 | 473 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-106780 | 01-0177 | N1 | O22 | F | x | ||||||||||||
| NR | 3 | Sander | Stefania | TSV Heimaterde MH | 0 | 0 | VL | 971 | 498 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-139095 | 01-0765 | N1 | O22 | F | x | ||||||||||||
| Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | LPZ | Pkt | Bemerk. | Liga | Σ Bax | BAX | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | G. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Meldung fehlt | Notiz | ||
| 1 | Schneider | Jana | SSV WBG Bochum | 198 | 99 | VL | 1009 | 502 | S+Q | 48 | 51 | 0 | 0 | 01-139791 | 01-0718 | S1 | O22 | F | x | x | abg | |||||||||||
| 1 | Timpeltey | Lea | 1. BV Mülheim | 198 | 99 | VL | 1009 | 507 | S+N | 48 | 51 | 0 | 0 | 01-135334 | 01-0048 | N1 | O22 | F | x | x | abg | |||||||||||
| 2 | Meier | Svenja | VfB GW Mülheim | 208 | 104 | VL | 1008 | 495 | S+P | 0 | 47 | 0 | 57 | 01-115271 | 01-0367 | N1 | O22 | F | x | x | abg | |||||||||||
| 2 | Arnold | Dana | VfB GW Mülheim | 208 | 104 | VL | 1008 | 513 | S+O | 0 | 47 | 0 | 57 | 01-155534 | 01-0367 | N1 | U17 | F | x | x | abg | |||||||||||