Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel
NRW Verband Nord Verband Süd Nord 1 Nord 2 Süd 1 Süd 2

Starterliste zum 3. Doppel-RLT O19 am 10.03.2024

Damendoppel NRWzur Anmeldung

Adresse: (10177) Gladbecker FC, Gy Heisenberg, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck

Achtung: neue Austragungsstätte

Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
A 1/2 1 Keldenich Anna SC Münster 08 254 127 VL 1109 533 S+Q 0 64 63 62 01-123100 01-0122 N1 O22 F x
A 1/2 1 Kreuzburg Janina 1.BV Mülheim 254 127 RL 1109 576 S+P 0 64 63 62 01-134525 01-0048 N1 O22 F x
A 2/2 2 Chan Yun Jing BC Herringen 240 120 OL 1062 531 S+M 57 61 56 59 05-034757 01-0193 N2 O22 F x
A 2/2 2 Wintergalen Marie BC Herringen 240 120 OL 1062 531 S+K 57 61 56 59 01-145633 01-0193 N2 U22 F x
A 3/4 3 Hacks Ramona Spvgg.Sterkrade-N. 124 124 W-NRW VL 1196 639 S+L 60 0 0 64 01-109655 01-0286 N1 O22 F x
A 3/4 3 Blankenstein Bianca Spvgg.Sterkrade-N. 124 0 W-NRW VL 1196 557 S+P 0 0 0 0 01-086280 01-0286 N1 O22 F x
A 3/4 4 Nöcker Johanna BC Hohenlimburg 123 123 W-NRW OL 1223 554 S+P 63 0 60 0 01-135892 01-0324 S1 U22 F x
A 3/4 4 Diks Annalena SSV WBG Bochum 123 0 W-NRW BL2 1223 669 S+P 0 0 0 0 01-121957 01-0718 S1 O22 F x
A 5/8 5 Heidebrecht Sophie TV Refrath 214 113 OL 1103 554 S+P 56 0 0 57 01-142560 01-0628 S2 U19 F x
A 5/8 5 Südbeck Victoria Union Lüdinghausen 214 101 LL 1103 549 S++ 45 44 48 53 01-149947 01-0146 N1 U22 F x
A 5/8 6 Tischner Ayla STC BW Solingen 208 106 OL 1059 525 S+O 52 48 54 0 01-125112 01-0002 S1 O22 F x x
A 5/8 6 Bührig Victoria STC BW Solingen 208 102 LL 1059 534 S+P 0 48 54 0 01-122384 01-0002 S1 O22 F x x
A 5/8 7 Gußmann Anne TuS 05 Oberpleis 206 103 BL 955 480 S+P 46 54 49 0 01-145046 01-0049 S2 O22 F x x
A 5/8 7 Gußmann Carolin TuS 05 Oberpleis 206 103 BL 955 475 S+Q 46 54 49 0 01-143184 01-0049 S2 U22 F x x
A 5/8 8 Babij Lisa BC Hohenlimburg 198 93 VBD-A01 OL 1044 523 S+N 45 43 0 48 01-137885 01-0324 S1 O22 F x
A 5/8 8 Gottschalk Svantje TuS Friedrichsdorf 198 105 OL 1044 521 S+P 43 62 0 40 01-126893 01-0510 N2 O22 F x
A 9/16 9 Kubitza Kirsten SF Sennestadt 196 98 LL 996 496 S+Q 41 51 47 0 01-056578 01-0137 N2 O45 F x x
A 9/16 9 Pietz Simone SF Sennestadt 196 98 LL 996 500 S+O 41 51 47 0 01-051979 01-0137 N2 O45 F x x
A 9/16 10 Hagemeier Gina TuS Friedrichsdorf 185 96 VL 924 446 S+O 0 53 43 36 01-126094 01-0510 N2 O22 F x x
A 9/16 10 Koch Kim Viviane TuS Friedrichsdorf 185 89 LL 924 478 S+Q 0 53 0 36 01-148550 01-0510 N2 O22 F x x
A 9/16 11 Kutscher Angelina BC Hohenlimburg 184 92 LL 972 485 S+Q 42 46 46 42 01-133152 01-0324 S1 O35 F x x NR NRW
A 9/16 11 Schaefer Carolin BC Hohenlimburg 184 92 LL 972 487 S+N 42 46 46 0 01-139226 01-0324 S1 U22 F x x NR NRW
A 9/16 12 Gleim Sally BC Herscheid 181 94 LL 1024 529 S+Q 0 48 0 46 01-121349 01-0685 N2 O22 F x x NR NRW
A 9/16 12 Koch Rebecca BC Herscheid 181 87 BL 1024 495 S+O 0 41 0 46 01-124157 01-0685 N2 O22 F x x NR NRW
A 9/16 13 Schmalstieg Katharina SSV WBG Bochum 174 89 LL 987 476 S+P 44 45 0 41 01-135898 01-0718 S1 O22 F x x NR NRW
A 9/16 13 Franck Anna TSV Hertha Walheim 174 85 LL 987 511 S+O 44 0 0 41 01-136325 01-0275 S2 O22 F x x NR NRW
A 9/16 14 Alberts Jule VfB GW Mülheim 156 109 VBD-A02 VL 1102 564 S+Q 62 0 0 47 01-142929 01-0367 N1 U22 F x
A 9/16 14 Giesler Selina 1.BC Beuel 156 47 VBD-A02 RL 1102 538 S+B 0 0 0 47 01-132041 01-0027 S2 O22 F x
A 9/16 15 Hafizogullari Yasemin SC St. Tönis 148 100 VBD-A01 OL 994 495 S+Q 47 52 0 48 01-137174 01-0671 S1 O35 F x
A 9/16 15 Sprickmann Mareen SC St. Tönis 148 48 VBD-A01 OL 994 499 S+P 0 0 0 48 01-114286 01-0671 S1 O22 F x
A 9/16 16 Abels Yvonne Gladbecker FC 0 0 LL 1128 562 S+N 0 0 0 0 01-105565 01-0177 N1 O22 F x
A 9/16 16 Pogrebniak Viktoria TuS RW Wuppertal 0 0 VL 1128 566 S+H 0 0 0 0 01-147376 01-0138 S1 O22 F x
Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
NR 1 Herrde Jessica Letmather TV 1877 0 0 LL 918 464 S+M 0 0 0 0 01-099579 01-0446 N2 O22 F x x
NR 1 Heinrich Sofie 1.BV Lippstadt 0 0 BL 918 454 S+N 0 0 0 0 01-150487 01-0839 N2 U22 F x x
Unvollständige Meldungen & Abmeldungen
Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
1 Niemczyk Katja STC BW Solingen 197 102 OL 1004 498 S+P 52 0 50 45 01-116610 01-0002 S1 O22 F x x abg
1 Burkandt Nadine SV Bergfried Lev. 197 95 OL 1004 506 S+L 0 0 50 45 01-105686 01-0163 S2 O22 F x x abg
2 Rogall Anna Tbd. Osterfeld 184 92 LL 992 487 S+L 47 0 0 45 01-113778 01-0133 N1 O22 F x x abg
2 Meier Svenja VfB GW Mülheim 184 92 VL 992 505 S+P 47 42 0 45 01-115271 01-0367 N1 O22 F x x abg
3 Thelen Miriam Kölner FC BG 230 115 VBD-A02 VL 1132 569 S+P 58 0 57 47 01-128472 01-0042 S2 O22 F x x abg
3 Gellersen Lilli Kölner FC BG 230 115 VL 1132 563 S+N 58 0 57 0 06-152165 01-0042 S2 O22 F x x abg
4 Magnus Anna TuS RW Wuppertal 218 109 VL 1058 535 S+P 54 55 53 0 01-147140 01-0138 S1 O22 F x abg
4 Remmert Tabea TuS Breckerfeld 218 109 LL 1058 523 S+P 54 55 53 0 01-155113 01-0856 S1 O22 F x abg