
| Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10626) TuS Wadersloh, Sporthalle Mauritz, Mauritz 27a, (direkt am Friedhof), 59329 Wadersloh
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | LPZ | Pkt | Bemerk. | Liga | Σ Bax | BAX | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | G. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Meldung fehlt | Notiz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/2 | 1 | Bringenberg | Christiane | Spvgg Sterkrade-Nord | 110 | 55 | VL | 995 | 489 | S1M | 55 | 0 | 0 | 0 | 01-113671 | 01-0286 | N1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 1/2 | 1 | Verhülsdonk | Sarah-Jane | Spvgg Sterkrade-Nord | 110 | 55 | LL | 995 | 506 | S+Q | 55 | 0 | 0 | 0 | 01-106514 | 01-0286 | N1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 2/2 | 2 | Pietz | Simone | SF Sennestadt | 95 | 0 | BL | 924 | 454 | S1O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-051979 | 01-0137 | N2 | O50 | F | x | |||||||||||
| A | 2/2 | 2 | Kubitza | Kirsten | TSV Victoria Clarholz | 95 | 95 | NRW-A15 | LL | 924 | 470 | S+Q | 0 | 0 | 45 | 50 | 01-056578 | 01-0601 | N2 | O45 | F | x | ||||||||||
| A | 3/4 | 3 | Kraemer | Vanessa | TuS Wadersloh | 88 | 44 | BK | 847 | 421 | S+Q | 44 | 0 | 0 | 0 | 01-126747 | 01-0626 | N2 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 3/4 | 3 | Zinta | Franziska | TuS Wadersloh | 88 | 44 | BK | 847 | 426 | S+Q | 44 | 0 | 0 | 0 | 01-131800 | 01-0626 | N2 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 3/4 | 4 | Döinghaus | Johanna | TuS Wadersloh | 84 | 42 | KK | 809 | 418 | S+J | 0 | 0 | 0 | 42 | 01-161508 | 01-0626 | N2 | U17 | F | x | x | ||||||||||
| A | 3/4 | 4 | Wickentrup | Luisa | TuS Wadersloh | 84 | 42 | KK | 809 | 391 | S+A | 0 | 0 | 0 | 42 | 01-161503 | 01-0626 | N2 | U17 | F | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 5 | Tembrink | Eva-Maria | ATV Haltern | 44 | 44 | BK | 943 | 467 | S1Q | 0 | 0 | 44 | 0 | 01-114007 | 01-0436 | N1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 5/8 | 5 | Tacke | Judith | ATV Haltern | 44 | 0 | BK | 943 | 476 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-114015 | 01-0436 | N1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 5/8 | 6 | Kortmann | Doreen | BC Phönix Hövelhof | 0 | 0 | VL | 1068 | 532 | S+O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-109702 | 01-0893 | N2 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 6 | Uhtenwoldt | Katharina | BC Phönix Hövelhof | 0 | 0 | VL | 1068 | 536 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-093856 | 01-0893 | N2 | O40 | F | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 7 | Espelkott | Nele | SC Münster 08 | 0 | 0 | BL | 937 | 470 | S+M | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-151761 | 01-0122 | N1 | U22 | F | x | |||||||||||
| A | 5/8 | 7 | Hu | Weisang | SC Münster 08 | 0 | 0 | BL | 937 | 467 | S+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-056481 | 01-0122 | N1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 5/8 | 8 | Edaes | Júlie | TuS Scharnhorst | 0 | 0 | BK | 903 | 459 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-162243 | 01-0590 | S1 | O22 | F | NM1 | |||||||||||
| A | 5/8 | 8 | Fischer | Michelle | TG Holzwickede | 0 | 0 | KL | 903 | 444 | S+M | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-144397 | 01-0575 | N2 | O22 | F | NM1 | |||||||||||
| A | 9/16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 9/16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frei werdende Plätze werden durch Nachrücker aufgefüllt (ggf. WC), wer dies nicht mehr wünscht muss sich per Mail an rlto19@badminton.nrw wenden. Nach Freitags 15 Uhr vor dem Turnier können nur noch Nachrücker, die nicht in einem anderen Feld Starten, nachrücken. Dies geschieht vor Ort bei der Turnierleitung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | LPZ | Pkt | Bemerk. | Liga | Σ Bax | BAX | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | G. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Meldung fehlt | Notiz | ||
| Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | LPZ | Pkt | Bemerk. | Liga | Σ Bax | BAX | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | G. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Meldung fehlt | Notiz | ||
| 1 | Benesch | Julia | Spvgg Sterkrade-Nord | 90 | 90 | BL | 911 | 451 | S+P | 46 | 44 | 0 | 0 | 01-117555 | 01-0286 | N1 | O22 | F | x | abg | ||||||||||||
| 1 | Zurek | Daniela | TSV Heimaterde MH | 90 | 0 | BK | 911 | 460 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-139259 | 01-0765 | N1 | O22 | F | x | abg | ||||||||||||
| 2 | Knies | Katja | DJK Saxonia Dortmund | 132 | 46 | BL | 970 | 479 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 46 | 01-123527 | 01-0129 | S1 | O22 | F | x | x | abg | |||||||||||
| 2 | Hillgruber | Jenny | TuS Eintracht Bielefeld | 132 | 86 | BL | 970 | 491 | S+N | 0 | 40 | 0 | 46 | 01-119123 | 01-0050 | N2 | O22 | F | x | x | abg | |||||||||||
| 3 | Bohne | Jana | SC BW Ostenland | 119 | 119 | NRW-A01 | VL | 1059 | 551 | S+N | 48 | 55 | 48 | 64 | 04-077601 | 01-0887 | N2 | O22 | F | x | x | abg | ||||||||||
| 3 | Müller | Laura | SC BW Ostenland | 119 | 0 | OL | 1059 | 508 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-115840 | 01-0887 | N2 | O22 | F | x | x | abg | |||||||||||