Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel
NRW Verband Nord Verband Süd Nord 1 Nord 2 Süd 1 Süd 2

Starterliste zum 3. Doppel-RLT O19 am 10.03.2024

Damendoppel Verband Nordzur Anmeldung

Adresse: (10035) BC Lünen 1956, Halle Lippeberufskolleg, Dortmunder Straße 44-46 (Aral-Tankstelle), 44536 Lünen

Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
A 1/2 1 Kuhn Christina SV Brackwede 200 100 NRW-A15 LL 982 488 S+B 42 50 45 50 01-116084 01-0557 N2 O22 F x
A 1/2 1 Bohne Jana SV Brackwede 200 100 NRW-A15 LL 982 494 S+N 42 50 45 50 04-077601 01-0557 N2 O22 F x
A 2/2 2 Verhülsdonk Sarah-Jane Spvgg.Sterkrade-N. 182 80 BK 974 475 S+Q 38 0 42 37 01-106514 01-0286 N1 O22 F x
A 2/2 2 Bringenberg Christiane Spvgg.Sterkrade-N. 182 102 BL 974 499 S+M 60 0 0 42 01-113671 01-0286 N1 O22 F x
A 3/4 3 Mönchhalfen Verena TuS Sax. Münster 178 89 BL 993 496 S+O 0 45 44 43 01-121066 01-0548 N1 O22 F x x x
A 3/4 3 Twilling Johanna TuS Sax. Münster 178 89 BL 993 497 S+Q 0 45 44 43 01-140974 01-0548 N1 O22 F x x x
A 3/4 4 Wendt Johanna Tbd. Osterfeld 132 44 OL 1040 554 S+P 0 0 0 44 01-150381 01-0133 N1 U17 F x x
A 3/4 4 Sander Stefania TSV Heimaterde MH 132 88 BL 1040 486 S+Q 0 44 0 44 01-139095 01-0765 N1 U22 F x x
A 5/8 5 Wong Isabella 1.Essener BC 120 79 BK 974 493 S+Q 0 38 0 41 01-146380 01-0015 N1 O22 F x x
A 5/8 5 Riahinia Atousa 1.Essener BC 120 41 BK 974 481 S+B 0 0 0 41 01-159850 01-0015 N1 O22 F x x
A 5/8 6 Weiß Kim Vivien TV Datteln 85 42 OL 964 503 S+Q 0 0 0 42 01-142916 01-0372 N1 U22 F x x
A 5/8 6 Sichler Lina TV Datteln 85 43 LL 964 461 S+Q 0 43 0 0 01-152604 01-0372 N1 U19 F x x
A 5/8 7 Pfennings Anika SC Münster 08 75 0 VL 926 469 S+Q 0 0 0 0 01-140555 01-0122 N1 U22 F x x
A 5/8 7 Risse Malin 1.BV Lippstadt 75 75 VL 926 457 S+O 37 0 0 38 01-141634 01-0839 N2 U19 F x x
A 5/8 8 Rahmel Nadine TuS Ein. Bielefeld 46 46 VL 992 506 S+O 46 0 0 0 01-088763 01-0050 N2 O40 F x x
A 5/8 8 Weddemar Kira BC Ajax Bielefeld 46 0 VL 992 486 S+Q 0 0 0 0 01-091893 01-0896 N2 O40 F x x
A 9/16 9 Müller Laura SC BW Ostenland 0 0 OL 1028 535 S+P 0 0 0 0 01-115840 01-0887 N2 O22 F x x
A 9/16 9 Witteler Freya 1.CfB Köln 0 0 BL 1028 493 S+M 0 0 0 0 01-132476 01-0033 S2 O22 F x x
A 9/16 10 Merkel Larissa TuS Ein. Bielefeld 0 0 BL 1005 488 S+P 0 0 0 0 01-119124 01-0050 N2 O22 F x x
A 9/16 10 Hillgruber Jenny TuS Ein. Bielefeld 0 0 BL 1005 517 S+N 0 0 0 0 01-119123 01-0050 N2 O22 F x x
A 9/16 11 Schäfer Madeleine 1.SC Bd.Oeynhausen 0 0 BL 977 474 S+B 0 0 0 0 01-150350 01-0043 N2 U19 F x
A 9/16 11 Haselhorst Maike BC Löhne 0 0 BL 977 503 S+M 0 0 0 0 01-151896 01-0135 N2 U17 F x
A 9/16 12 Chroscinski Anna-Maria TV Datteln 0 0 BK 967 446 S+Q 0 0 0 0 01-150831 01-0372 N1 U22 F x x
A 9/16 12 Weßing Pia TB Rauxel 0 0 LL 967 521 S+O 0 0 0 0 01-122188 01-0391 N1 O22 F x x
A 9/16 13 Tembrink Eva-Maria FC Viktoria Heiden 0 0 KL 945 474 S+Q 0 0 0 0 01-114007 01-0799 N1 O22 F x
A 9/16 13 Tacke Judith FC Viktoria Heiden 0 0 KL 945 471 S+Q 0 0 0 0 01-114015 01-0799 N1 O22 F x
A 9/16 14 Herrde Jessica Letmather TV 1877 0 0 LL 924 473 S+M 0 0 0 0 01-099579 01-0446 N2 O22 F x x
A 9/16 14 Heinrich Sofie 1.BV Lippstadt 0 0 BL 924 451 S+N 0 0 0 0 01-150487 01-0839 N2 U22 F x x
A 9/16 15 Schubert Julia TG Herford 0 0 KK 863 447 S+M 0 0 0 0 01-125814 01-0551 N2 O22 F x x
A 9/16 15 Immel Leonie TG Herford 0 0 KL 863 416 S+N 0 0 0 0 01-121709 01-0551 N2 O22 F x x
A 9/16 16
A 9/16 16
Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
NR 1 Kowollik Julia BC Herringen 0 0 LL 941 463 S+O 0 0 0 0 01-137452 01-0193 N2 O22 F x
NR 1 Müller Sarah BC Herringen 0 0 LL 941 478 S+Q 0 0 0 0 01-142317 01-0193 N2 U22 F x
NR 2 Suchy Lisa-Marie Iserlohner TS 0 0 BL 980 511 S+M 0 0 0 0 01-142502 01-0373 N2 O22 F NM1
NR 2 Horstkötter Wiebke TuS Breckerfeld 0 0 LL 980 469 S+N 0 0 0 0 04-096530 01-0856 S1 O22 F NM1
Unvollständige Meldungen & Abmeldungen
Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
1 Recio Jimenez Alina BC 89 Bottrop 44 44 LL 873 455 S+L 44 0 0 0 01-132304 01-0596 N1 O22 F x abg
1 Märtens Darlene BC 89 Bottrop 44 0 KL 873 418 S1N 0 0 0 0 01-128042 01-0596 N1 O22 F x abg
2 Gleim Sally BC Herscheid 181 94 LL 1010 519 S+Q 0 48 0 46 01-121349 01-0685 N2 O22 F x x NR NRW
2 Koch Rebecca BC Herscheid 181 87 BL 1010 491 S+O 0 41 0 46 01-124157 01-0685 N2 O22 F x x NR NRW
3 Bühner Lea BC Herscheid 96 96 VBD-A01 LL 1029 548 S+N 0 48 0 48 01-110068 01-0685 N2 O22 F x x abg
3 Brei Verena SC BW Ostenland 96 0 VL 1029 481 S+P 0 0 0 0 01-121924 01-0887 N2 O22 F x x abg
4 Hanssen Pia Duisburger BC 73 72 36 BK 470 0 0 36 0 0 01-148263 01-0246 N1 O22 F x abg
4 Flür Susanne DSC Kaiserberg 72 36 BL 470 470 S+Q 0 36 0 0 01-084418 01-0041 N1 O55 F x abg