
| Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10105) DJK Solingen, Sporthalle Humboldt-Gy, Nietzschestr. 5, Ecke Weyerstr./Bebelallee, 42719 Solingen
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | LPZ | Pkt | Bemerk. | Liga | Σ Bax | BAX | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | G. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Meldung fehlt | Notiz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/2 | 1 | Tryba | Hannah | TVE Heinsberg | 164 | 82 | BL | 1059 | 530 | S+M | 0 | 42 | 40 | 0 | 01-137374 | 01-0379 | S1 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 1/2 | 1 | Lamers | Lisa | TVE Heinsberg | 164 | 82 | BL | 1059 | 529 | S+N | 0 | 42 | 40 | 0 | 01-117832 | 01-0379 | S1 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 2/2 | 2 | Kerp | Paula | 1. CfB Köln | 158 | 78 | BL | 985 | 497 | S+B | 43 | 35 | 0 | 0 | 01-132815 | 01-0033 | S2 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 2/2 | 2 | Kerp | Franka | TuS Breckerfeld | 158 | 80 | VBD-A01 | LL | 985 | 488 | S+P | 0 | 0 | 32 | 48 | 01-122113 | 01-0856 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||
| A | 3/4 | 3 | Laak | Lena | SC St. Tönis | 38 | 38 | W-VB | VL | 1007 | 504 | S+O | 0 | 38 | 0 | 0 | 01-146255 | 01-0671 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||
| A | 3/4 | 3 | Nikawadori | Akane | TSV Meerbusch | 38 | 0 | W-VB | BL | 1007 | 503 | S+A | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-167801 | 01-0987 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||
| A | 3/4 | 4 | Heidebrecht | Sophie | Gladbecker FC | 0 | 0 | W-VB | BL2 | 1018 | 520 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-142560 | 01-0177 | N1 | U22 | F | x | x | |||||||||
| A | 3/4 | 4 | Schmalstieg | Katharina | SSV WBG Bochum | 0 | 0 | W-VB | VL | 1018 | 498 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-135898 | 01-0718 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||
| A | 5/8 | 5 | Hafizogullari | Yasemin | SC St. Tönis | 149 | 105 | OL | 994 | 503 | S+Q | 0 | 53 | 0 | 52 | 01-137174 | 01-0671 | S1 | O35 | F | x | |||||||||||
| A | 5/8 | 5 | Saha | Adrita | DSC Kaiserberg | 149 | 44 | BL | 994 | 491 | S+B | 0 | 0 | 0 | 44 | 01-162346 | 01-0041 | N1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 5/8 | 6 | Koßmann | Natalie | WMTV Solingen | 145 | 100 | LL | 980 | 495 | S+M | 0 | 0 | 47 | 53 | 01-134783 | 01-0069 | S1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 5/8 | 6 | Dochtermann | Hannah | WMTV Solingen | 145 | 45 | LL | 980 | 485 | S+B | 0 | 0 | 45 | 0 | 01-119744 | 01-0069 | S1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 5/8 | 7 | Magnus | Anna | TuS RW Wuppertal | 142 | 95 | VBD-A01 | LL | 1066 | 548 | S+P | 0 | 47 | 0 | 48 | 01-147140 | 01-0138 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||
| A | 5/8 | 7 | Remmert | Tabea | TuS Breckerfeld | 142 | 47 | BL | 1066 | 518 | S+P | 0 | 47 | 0 | 0 | 01-155113 | 01-0856 | S1 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 8 | Fleschenberg | Anna-Lena | 1. BC Wipperfeld | 121 | 121 | RL | 1028 | 505 | S+B | 61 | 60 | 54 | 54 | 01-141810 | 01-0962 | S2 | U22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 8 | Hoffschulz | Corinna | SSV Lützenkirchen | 121 | 0 | LL | 1028 | 523 | S+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-134322 | 01-0287 | S2 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 9 | Bührig | Victoria | VfR Krefeld-Fischeln | 113 | 0 | LL | 1018 | 497 | S1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-122384 | 01-0278 | S1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 9 | Tischner | Ayla | WMTV Solingen | 113 | 113 | VL | 1018 | 521 | S+O | 57 | 0 | 0 | 56 | 01-125112 | 01-0069 | S1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 10 | Steffen | Anna | 1. CfB Köln | 98 | 0 | OL | 921 | 466 | S1O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-136514 | 01-0033 | S2 | O22 | F | x | x | x | |||||||||
| A | 9/16 | 10 | Böse | Caitlyn | 1. CfB Köln | 98 | 98 | LL | 921 | 455 | S+M | 53 | 45 | 0 | 44 | 01-157808 | 01-0033 | S2 | O22 | F | x | x | x | |||||||||
| A | 9/16 | 11 | Kistner | Antonia | BC Düsseldorf | 86 | 43 | BL | 900 | 452 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 43 | 01-126923 | 01-0004 | S1 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 11 | Hillebrand | Philippa | BC Düsseldorf | 86 | 43 | BL | 900 | 448 | S+P | 0 | 0 | 0 | 43 | 01-124066 | 01-0004 | S1 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 12 | Qu | Jingyi | SG Ddorf-Unterrath | 84 | 42 | KL | 783 | 408 | S+D | 0 | 0 | 0 | 42 | 01-162265 | 01-0797 | S1 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 12 | Helmes | Helena | Osterather TV | 84 | 42 | BK | 783 | 375 | S+B | 0 | 0 | 0 | 42 | 01-156958 | 01-0127 | S1 | U22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 13 | Witteler | Freya | TV Refrath | 78 | 78 | LL | 985 | 487 | S+M | 0 | 36 | 42 | 0 | 01-132476 | 01-0628 | S2 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 13 | Kreulich | Mara | TV Refrath | 78 | 0 | OL | 985 | 498 | S+M | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-117861 | 01-0628 | S2 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 14 | Schmitz | Michelle | OSC Düsseldorf | 62 | 31 | LL | 970 | 488 | S+P | 0 | 0 | 31 | 0 | 01-154954 | 01-0005 | S1 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 14 | Druyen | Katrin | OSC Düsseldorf | 62 | 31 | LL | 970 | 482 | S+Q | 0 | 0 | 31 | 0 | 01-120460 | 01-0005 | S1 | O22 | F | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 15 | Chernuchin | Lena | SSV WBG Bochum | 45 | 45 | VL | 1025 | 525 | S+B | 0 | 45 | 0 | 0 | 01-147834 | 01-0718 | S1 | U19 | F | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 15 | Subek | Vanessa | TG Mülheim/Köln | 45 | 0 | BL | 1025 | 500 | S+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-156819 | 01-0170 | S2 | U19 | F | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 16 | Wolfertz | Kathrin | Cronenberger BC | 45 | 0 | KL | 897 | 446 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-131534 | 01-0076 | S1 | O22 | F | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 16 | Böhm | Deborah | Cronenberger BC | 45 | 45 | LL | 897 | 451 | S+N | 45 | 0 | 0 | 0 | 01-105420 | 01-0076 | S1 | O35 | F | x | |||||||||||
| Frei werdende Plätze werden durch Nachrücker aufgefüllt (ggf. WC), wer dies nicht mehr wünscht muss sich per Mail an rlto19@badminton.nrw wenden. Nach Freitags 15 Uhr vor dem Turnier können nur noch Nachrücker, die nicht in einem anderen Feld Starten, nachrücken. Dies geschieht vor Ort bei der Turnierleitung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | LPZ | Pkt | Bemerk. | Liga | Σ Bax | BAX | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | G. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Meldung fehlt | Notiz | ||
| NR | 1 | Lieske | Minna | OSC Düsseldorf | 39 | 0 | BL | 914 | 454 | S+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-090730 | 01-0005 | S1 | O35 | F | x | x | |||||||||||
| NR | 1 | Lauber | Anne | SG Ddorf-Unterrath | 39 | 39 | KL | 914 | 460 | S+M | 0 | 39 | 0 | 0 | 01-146185 | 01-0797 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||||
| NR | 2 | Verschüren | Jasmin | SC St. Tönis | 0 | 0 | VL | 991 | 501 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-107566 | 01-0671 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||||
| NR | 2 | Meuser | Aileen | SC St. Tönis | 0 | 0 | KL | 991 | 490 | S+O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-112894 | 01-0671 | S1 | O35 | F | x | x | |||||||||||
| NR | 3 | van Eik | Nathalie | SSV WBG Bochum | 0 | 0 | BL | 985 | 492 | S+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-152885 | 01-0718 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||||
| NR | 3 | Linz | Henrike | SSV WBG Bochum | 0 | 0 | LL | 985 | 493 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-068365 | 01-0718 | S1 | O45 | F | x | x | |||||||||||
| NR | 4 | Kücken | Sigrid | TSC Euskirchen | 0 | 0 | BL | 970 | 499 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-037485 | 01-0234 | S2 | O50 | F | x | ||||||||||||
| NR | 4 | Weisbarth | Simone | BC Wachtberg | 0 | 0 | BL | 970 | 471 | S1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-139977 | 01-0312 | S2 | O50 | F | x | ||||||||||||
| NR | 5 | Li | Chuen-Ru | OSC Düsseldorf | 0 | 0 | BL | 923 | 481 | S+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-165357 | 01-0005 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||||
| NR | 5 | Wang | Xuanning | RBC Düsseldorf | 0 | 0 | KL | 923 | 442 | S1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-165526 | 01-1025 | O35 | F | x | x | ||||||||||||
| NR | 6 | Duhme | Elisabeth | FC Langenfeld | 0 | 0 | BL | 919 | 450 | S+O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-123775 | 01-0034 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||||
| NR | 6 | Osthoff | Nicole | FC Langenfeld | 0 | 0 | BL | 919 | 469 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-129080 | 01-0034 | S1 | O22 | F | x | x | |||||||||||
| NR | 7 | Schaaf | Nadja | Kölner FC BG | 0 | 0 | BL | 906 | 437 | S1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-164139 | 01-0042 | S2 | U22 | F | x | ||||||||||||
| NR | 7 | Laube | Theresa | Kölner FC BG | 0 | 0 | LL | 906 | 469 | S+O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-148544 | 01-0042 | S2 | U22 | F | x | ||||||||||||
| Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | LPZ | Pkt | Bemerk. | Liga | Σ Bax | BAX | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | G. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Meldung fehlt | Notiz | ||
| 1 | Rörig | Nina | Pulheimer SC | 53 | 53 | LL | 890 | 467 | S+P | 53 | 0 | 0 | 0 | 01-136770 | 01-0247 | S2 | O22 | F | x | abg | ||||||||||||
| 1 | Westphal | Jenny | Pulheimer SC | 53 | 0 | BL | 890 | 423 | S+A | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-001589 | 01-0247 | S2 | O22 | F | x | abg | ||||||||||||