Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel
NRW Verband Nord Verband Süd Nord 1 Nord 2 Süd 1 Süd 2

Starterliste zum 3. Doppel-RLT O19 am 10.03.2024

Damendoppel Verband Südzur Anmeldung

Adresse: (10025) BC Burg 1955, SpH FALS alt, Wittkullerstr. 64, Zugang über Zwergstraße, 42719 Solingen

Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
A 1/2 1 Cronenberg Claudia BC Rheinbach 200 100 NRW-A14 KL 901 453 S+N 0 49 39 51 01-048459 01-0305 S2 O50 F x x
A 1/2 1 Schreiter Sigrun BC Rheinbach 200 100 NRW-A14 KL 901 448 S+Q 0 49 39 51 01-059833 01-0305 S2 O50 F x x
A 2/2 2 Böttcher Michelle TuS BW Königsdorf 171 84 BK 927 467 S+Q 0 0 45 39 01-134887 01-0556 S2 O22 F x
A 2/2 2 Rörig Nina Pulheimer SC 171 87 LL 927 460 S+N 0 42 45 39 01-136770 01-0247 S2 O22 F x
A 3/4 3 Keil Anastasia BC Heiligenhaus 162 81 BL 908 459 S+P 0 0 43 38 01-146553 01-0416 S1 U22 F x x
A 3/4 3 Duhme Elisabeth BC Heiligenhaus 162 81 KK 908 449 S+O 0 0 43 38 01-123775 01-0416 S1 O22 F x x
A 3/4 4 Schulz Silvia TV Hoffn.Littfeld 159 83 BL 879 456 S+M 40 41 42 0 01-144048 01-0317 S2 O22 F NM3 NM6
A 3/4 4 Schumacher Lilly Sophie TV Hoffn.Littfeld 159 76 VBD-A15 BK 879 423 S+M 34 0 42 34 01-152779 01-0317 S2 U22 F NM3 NM6
A 5/8 5 Hoffschulz Corinna SSV Lützenkirchen 122 0 LL 1023 513 S+B 0 0 0 0 01-134322 01-0287 S2 O22 F NM1 NM1
A 5/8 5 Fleschenberg Anna-Lena 1.BC Wipperfeld 122 122 VL 1023 510 S+B 61 56 61 56 01-141810 01-0962 S2 U19 F NM1 NM1
A 5/8 6 Laak Lena TSV Meerbusch 104 52 BL 964 482 S+O 0 0 0 52 01-146255 01-0987 S1 U22 F x x
A 5/8 6 Wilms Veronika SG Kaarst 104 52 BL 964 482 S+P 0 0 0 52 01-130473 01-0194 S1 O22 F x x
A 5/8 7 Böse Caitlyn BC SW Köln 82 42 BL 942 472 S+M 0 42 0 0 01-157808 01-0099 S2 O22 F x x x
A 5/8 7 Steffen Anna 1.CfB Köln 82 40 LL 942 470 S+O 0 0 40 0 01-136514 01-0033 S2 U22 F x x x
A 5/8 8 Meisenzahl Kira 1.CfB Köln 72 36 BL 967 481 S+Q 0 0 0 36 01-108052 01-0033 S2 O22 F NM2 NM2 x
A 5/8 8 Dietrich Jil 1.CfB Köln 72 36 BL 967 486 S+B 0 0 0 36 01-141492 01-0033 S2 O22 F NM2 NM2 x
A 9/16 9 Schneider Jana SSV WBG Bochum 45 45 LL 979 482 S+Q 0 45 0 0 01-139791 01-0718 S1 O22 F x x x
A 9/16 9 Linz Henrike SSV WBG Bochum 45 0 BL 979 497 S+P 0 0 0 0 01-068365 01-0718 S1 O40 F x x x
A 9/16 10 Vogel Melitta BC SW Köln 40 40 BK 859 409 S+B 0 40 0 0 01-158372 01-0099 S2 O35 F x x x
A 9/16 10 Boyce Sarah BC SW Köln 40 0 BL 859 450 S+E 0 0 0 0 01-160717 01-0099 S2 O22 F x x x
A 9/16 11 Verschüren Jasmin SC St. Tönis 0 0 LL 985 497 S+Q 0 0 0 0 01-107566 01-0671 S1 O22 F x x
A 9/16 11 Meuser Aileen SC St. Tönis 0 0 LL 985 488 S+O 0 0 0 0 01-112894 01-0671 S1 O22 F x x
A 9/16 12 Lieske Minna SG Ddorf-Unterrath 0 0 BL 900 455 S+B 0 0 0 0 01-090730 01-0797 S1 O35 F NM4 x
A 9/16 12 Berger Ronja SG Ddorf-Unterrath 0 0 BK 900 445 S+M 0 0 0 0 01-146186 01-0797 S1 O22 F NM4 x
A 9/16 13 Lubarov Lisa TuS Scharnhorst 0 0 BL 890 449 S+N 0 0 0 0 01-142752 01-0590 S1 O22 F x x x
A 9/16 13 Schwab Jessica TuS Scharnhorst 0 0 BL 890 441 S+Q 0 0 0 0 01-144966 01-0590 S1 O22 F x x x
A 9/16 14 Apfelbaum Sabrina SSV WBG Bochum 0 0 BL 888 460 S+B 0 0 0 0 01-132492 01-0718 S1 O22 F x x x
A 9/16 14 van Eik Nathalie SSV WBG Bochum 0 0 BL 888 428 S+H 0 0 0 0 01-152885 01-0718 S1 U22 F x x x
A 9/16 15 Huppertz Felicitas 1.CfB Köln 0 0 BL 821 396 S+B 0 0 0 0 01-145192 01-0033 S2 O22 F NM3 x
A 9/16 15 Wagner Corinna DJK BW Friesdorf 0 0 BL 821 425 S+Q 0 0 0 0 11-010117 01-0132 S2 O22 F NM3 x
A 9/16 16 Otto Maike BC Burg 0 0 KL 791 417 S+N 0 0 0 0 01-152324 01-0025 S1 U17 F NM5 x NR VbS
A 9/16 16 Seefried Sophie BC Burg 0 0 KL 791 374 S+G 0 0 0 0 01-158526 01-0025 S1 U19 F NM5 x NR VbS
Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
Unvollständige Meldungen & Abmeldungen
Feld Setzp. Nr. Name Vorname Verein LPZ Pkt Bemerk. Liga Σ Bax BAX akt RL1 RL2 RL3 RL4 SpielerID ClubID Bez. Akl. G. NRW VbN VbS N1 N2 S1 S2 Meldung fehlt Notiz
1 Bachert Jennifer TV Gerthe 0 0 BK 1013 505 S+I 0 0 0 0 01-148076 01-0079 S1 O22 F x x x abg
1 Wei Xiao Juan TV Gerthe 0 0 KL 1013 508 S+M 0 0 0 0 01-158019 01-0079 S1 O22 F x x x abg
2 Niemczyk Katja STC BW Solingen 197 102 OL 1015 506 S+P 52 0 50 45 01-116610 01-0002 S1 O22 F x x abg
2 Burkandt Nadine SV Bergfried Lev. 197 95 OL 1015 509 S+L 0 0 50 45 01-105686 01-0163 S2 O22 F x x abg
3 Schmalstieg Katharina SSV WBG Bochum 174 89 LL 985 477 S+P 44 45 0 41 01-135898 01-0718 S1 O22 F x x NR NRW
3 Franck Anna TSV Hertha Walheim 174 85 LL 985 508 S+O 44 0 0 41 01-136325 01-0275 S2 O22 F x x NR NRW
4 Kutscher Angelina BC Hohenlimburg 184 92 LL 979 489 S+Q 42 46 46 42 01-133152 01-0324 S1 O35 F x x NR NRW
4 Schaefer Carolin BC Hohenlimburg 184 92 LL 979 490 S+N 42 46 46 0 01-139226 01-0324 S1 U22 F x x NR NRW
5 Schulz Silvia TV Hoffn.Littfeld 164 83 BL 897 456 S+M 40 41 42 0 01-144048 01-0317 S2 O22 F x x abg
5 Schornstein Merle TV Hoffn.Littfeld 164 81 BK 897 441 S+Q 40 41 0 0 01-144046 01-0317 S2 U19 F x x abg