Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10177) Gladbecker FC, Dreifach-SH Brauck, Kortenkamp 19, Erick-Kästner Realschule, 45968 Gladbeck
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 | 1 | Alberts | Jule | Spvgg.Sterkrade-N. | 127 | OL | 569 | S+L | 0 | 63 | 64 | 0 | 01-142929 | 01-0286 | N1 | U22 | x | ||||||||||||
A | 2/2 | 2 | Sichler | Lina | TV Datteln | 119 | VL | 526 | S+L | 59 | 57 | 0 | 60 | 01-152604 | 01-0372 | N1 | U19 | x | ||||||||||||
A | 3/4 | 3 | Henze | Friederike | SSV WBG Bochum | 118 | VL | 528 | S+J | 0 | 0 | 59 | 59 | 01-133920 | 01-0718 | S1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 3/4 | 4 | Söller | Ronja | TuS Friedrichsdorf | 116 | VL | 516 | S+N | 56 | 58 | 58 | 0 | 07-033522 | 01-0510 | N2 | O22 | x | ||||||||||||
A | 5/8 | 5 | Babij | Lisa | BC Hohenlimburg | 113 | VL | 505 | S+Q | 52 | 55 | 0 | 58 | 01-137885 | 01-0324 | S1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 5/8 | 6 | Bohne | Jana | SC BW Ostenland | 112 | VL | 501 | S+O | 43 | 56 | 54 | 56 | 04-077601 | 01-0887 | N2 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 5/8 | 7 | Hagemeier | Gina | TuS Friedrichsdorf | 111 | LL | 481 | S+P | 55 | 0 | 56 | 52 | 01-126094 | 01-0510 | N2 | O22 | x | ||||||||||||
A | 5/8 | 8 | Rottstegge | Jessika | SV Hamminkeln | 110 | LL | 505 | S+P | 0 | 0 | 57 | 53 | 01-122253 | 01-0400 | N1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 9/16 | 9 | Dietrich | Jil | 1.CfB Köln | 110 | LL | 485 | S+B | 0 | 46 | 53 | 57 | 01-141492 | 01-0033 | S2 | O22 | x | x | x | ||||||||||
A | 9/16 | 10 | Fleschenberg | Anna-Lena | 1.BC Wipperfeld | 107 | LL | 507 | S+P | 0 | 52 | 55 | 0 | 01-141810 | 01-0962 | S2 | U22 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 11 | Tembrink | Eva-Maria | ATV Haltern | 100 | BK | 498 | S+Q | 42 | 48 | 52 | 0 | 01-114007 | 01-0436 | N1 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 12 | Böse | Caitlyn | 1.CfB Köln | 99 | BL | 491 | S+Q | 44 | 0 | 0 | 55 | 01-157808 | 01-0033 | S2 | O22 | x | x | x | ||||||||||
A | 9/16 | 13 | Heinrich | Sofie | 1.BV Lippstadt | 97 | BL | 474 | S+Q | 0 | 47 | 50 | 43 | 01-150487 | 01-0839 | N2 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 14 | Pietz | Simone | SF Sennestadt | 92 | LL | 468 | S+Q | 0 | 45 | 47 | 0 | 01-051979 | 01-0137 | N2 | O50 | x | x | NR NRW | ||||||||||
A | 9/16 | 15 | Mazur | Aiyana | SV Bergfried Lev. | 48 | VBD-A01 | LL | 539 | S+K | 0 | 0 | 0 | 48 | 01-149819 | 01-0163 | S2 | U19 | x | |||||||||||
A | 9/16 | 16 | Brei | Verena | SC BW Ostenland | 44 | OL | 511 | S+O | 44 | 0 | 0 | 0 | 01-121924 | 01-0887 | N2 | O22 | x | ||||||||||||
Bei frei werdenden Plätzen in den Starterfeldern bestätigen die nächst möglichen Nachrücker bitte umgehend ihren Wunsch, in das entsprechende Starterfeld nachzurücken. Dies muss dann per Mail an rlto19@badminton.nrw erfolgen. Ein Nachrücken ist bis freitags um 15 Uhr vor dem Turnier möglich. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
NR | 1 | Weiß | Kim Vivien | TV Datteln | 48 | VBD-A01 | LL | 530 | S+L | 0 | 0 | 0 | 48 | 01-142916 | 01-0372 | N1 | U22 | NM3 | ||||||||||||
Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
1 | Chernuchin | Lena | BC Lünen | 109 | LL | 557 | S+O | 46 | 46 | 63 | 0 | 01-147834 | 01-0035 | N2 | U19 | x | abg | |||||||||||||
2 | Gottschalk | Svantje | TuS Friedrichsdorf | 120 | VL | 530 | S+P | 60 | 0 | 60 | 0 | 01-126893 | 01-0510 | N2 | O22 | x | abg |