Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10105) DJK Solingen, Sporthalle Humboldt-Gymnasium, Nietzschestr. 5, Ecke Weyerstr./ Bebelallee, 42719 Solingen
vorgeschriebener Spielball NRW-Ebene Yonex AS 30, Ausrichter hält Bälle bereit
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 | 1 | Alberts | Jule | Spvgg Sterkrade-Nord | 127 | OL | 558 | S+L | 63 | 64 | 0 | 59 | 01-142929 | 01-0286 | N1 | U22 | x | ||||||||||||
A | 2/2 | 2 | Wendt | Johanna | STC Blau-Weiss Solingen | 126 | BL2 | 591 | S+O | 62 | 0 | 64 | 0 | 01-150381 | 01-0002 | S1 | U19 | x | ||||||||||||
A | 3/4 | 3 | Sichler | Lina | TV Datteln | 124 | NRW-A01 | VL | 539 | S+L | 57 | 0 | 60 | 64 | 01-152604 | 01-0372 | N1 | U22 | x | |||||||||||
A | 3/4 | 4 | Hafizogullari | Yasemin | SC St. Tönis | 122 | OL | 544 | S+B | 61 | 61 | 0 | 0 | 01-137174 | 01-0671 | S1 | O35 | x | ||||||||||||
A | 5/8 | 5 | Reinkens | Pia | TV Hoffn.Littfeld | 121 | OL | 533 | S+M | 59 | 0 | 62 | 0 | 01-143194 | 01-0317 | S2 | O22 | x | ||||||||||||
A | 5/8 | 6 | Babij | Lisa | BC Hohenlimburg | 120 | LL | 533 | S+Q | 55 | 0 | 58 | 62 | 01-137885 | 01-0324 | S1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 5/8 | 7 | Fleschenberg | Anna-Lena | 1. BC Wipperfeld | 113 | RL | 517 | S+P | 52 | 55 | 0 | 58 | 01-141810 | 01-0962 | S2 | U22 | x | x | |||||||||||
A | 5/8 | 8 | Rottstegge | Jessika | SV Hamminkeln | 113 | LL | 506 | S+P | 0 | 57 | 53 | 56 | 01-122253 | 01-0400 | N1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 9/16 | 9 | Hagemeier | Gina | TuS Friedrichsdorf | 113 | LL | 492 | S+P | 0 | 56 | 52 | 57 | 01-126094 | 01-0510 | N2 | O22 | x | ||||||||||||
A | 9/16 | 10 | Dietrich | Jil | 1. CfB Köln | 111 | LL | 481 | S+B | 46 | 53 | 57 | 54 | 01-141492 | 01-0033 | S2 | O22 | x | x | x | ||||||||||
A | 9/16 | 11 | Böse | Caitlyn | 1. CfB Köln | 110 | BL | 501 | S+Q | 0 | 0 | 55 | 55 | 01-157808 | 01-0033 | S2 | O22 | x | x | x | NR NRW | |||||||||
A | 9/16 | 12 | Chernuchin | Lena | SSV WBG Bochum | 109 | LL | 571 | S+O | 46 | 63 | 0 | 0 | 01-147834 | 01-0718 | S1 | U19 | x | ||||||||||||
A | 9/16 | 13 | Andre | Franziska | 1. CfB Köln | 91 | VBD-A02 | LL | 521 | S+M | 0 | 0 | 44 | 47 | 10-010876 | 01-0033 | S2 | O22 | x | |||||||||||
A | 9/16 | 14 | Schneider | Jana | SSV WBG Bochum | 90 | VBD-A01 | VL | 524 | S+K | 0 | 0 | 42 | 48 | 01-139791 | 01-0718 | S1 | O22 | x | |||||||||||
A | 9/16 | 15 | Schüttauf | Julia | Spvgg Sterkrade-Nord | 87 | VBD-A02 | BL | 487 | S+P | 40 | 0 | 0 | 47 | 01-144020 | 01-0286 | N1 | O22 | x | |||||||||||
A | 9/16 | 16 | Becker | Sabrina | Spvgg Sterkrade-Nord | 48 | VBD-A01 | OL | 499 | S+O | 0 | 0 | 0 | 48 | 01-102821 | 01-0286 | N1 | O35 | x | |||||||||||
Frei werdende Plätze werden durch Nachrücker aufgefüllt (ggf. WC), wer dies nicht mehr wünscht muss sich per Mail an rlto19@badminton.nrw wenden. Nach Freitags 15 Uhr vor dem Turnier können nur noch Nachrücker, die nicht in einem anderen Feld Starten, nachrücken. Dies geschieht vor Ort bei der Turnierleitung. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
1 | Henze | Friederike | SSV WBG Bochum | 122 | NRW-A02 | VL | 543 | S+J | 0 | 59 | 59 | 63 | 01-133920 | 01-0718 | S1 | O22 | x | abg | ||||||||||||
2 | Block | Annchristin | SC Union 08 Lüdinghausen | 121 | OL | 524 | S+O | 60 | 0 | 61 | 0 | 01-152149 | 01-0146 | N1 | U22 | x | abg |