
| Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10193) BC Herringen, Alfred Delp Sporthalle, Kobbenskamp 23a, 59077 Hamm
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/2 | 1 | Sichler | Lina | TV Datteln | 125 | OL | 550 | S+L | 60 | 64 | 61 | 58 | 01-152604 | 01-0372 | N1 | U22 | x | x | |||||||||||
| A | 2/2 | 2 | Babij | Lisa | Gladbecker FC | 125 | LL | 526 | S+Q | 58 | 62 | 63 | 59 | 01-137885 | 01-0177 | N1 | O22 | x | ||||||||||||
| A | 3/4 | 3 | Chernuchin | Lena | SSV WBG Bochum | 64 | W-NRW | VL | 573 | S+O | 0 | 0 | 64 | 0 | 01-147834 | 01-0718 | S1 | U19 | x | |||||||||||
| A | 3/4 | 4 | Haselhorst | Maike | 1. SC Bad Oeynhausen | 0 | W-NRW | BL | 542 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-151896 | 01-0043 | N2 | U22 | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 5 | Alberts | Jule | Spvgg Sterkrade-Nord | 118 | OL | 556 | S+L | 0 | 59 | 59 | 0 | 01-142929 | 01-0286 | N1 | O22 | x | ||||||||||||
| A | 5/8 | 6 | Andre | Franziska | 1. CfB Köln | 118 | VL | 529 | S+M | 44 | 47 | 62 | 56 | 10-010876 | 01-0033 | S2 | O22 | x | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 7 | Fleschenberg | Anna-Lena | STC Blau-Weiss Solingen | 118 | RL | 522 | S+P | 0 | 58 | 60 | 0 | 01-141810 | 01-0002 | S1 | U22 | x | ||||||||||||
| A | 5/8 | 8 | Bohne | Jana | SC BW Ostenland | 117 | VL | 524 | S+O | 56 | 49 | 0 | 61 | 04-077601 | 01-0887 | N2 | O22 | x | ||||||||||||
| A | 9/16 | 9 | Böse | Caitlyn | 1. CfB Köln | 113 | LL | 528 | S+Q | 55 | 55 | 58 | 55 | 01-157808 | 01-0033 | S2 | O22 | x | x | x | ||||||||||
| A | 9/16 | 10 | Dietrich | Jil | 1. CfB Köln | 111 | VBD-A02 | VL | 486 | S+B | 57 | 54 | 49 | 47 | 01-141492 | 01-0033 | S2 | O22 | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 11 | Hafizogullari | Yasemin | SC St. Tönis | 109 | OL | 508 | S+B | 0 | 0 | 52 | 57 | 01-137174 | 01-0671 | S1 | O35 | x | ||||||||||||
| A | 9/16 | 12 | Hagemeier | Gina | TuS Friedrichsdorf | 109 | LL | 481 | S+P | 52 | 57 | 51 | 0 | 01-126094 | 01-0510 | N2 | O22 | x | ||||||||||||
| A | 9/16 | 13 | Mazur | Aiyana | SV Bergfried Leverkusen | 108 | VL | 542 | S+K | 48 | 60 | 0 | 0 | 01-149819 | 01-0163 | S2 | U22 | x | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 14 | Jungbluth | Ayla | TuS Bommern | 99 | LL | 453 | S+G | 38 | 42 | 45 | 54 | 01-165275 | 01-0666 | S1 | O22 | x | ||||||||||||
| A | 9/16 | 15 | Bliß | Elara | TV Emsdetten | 92 | VBD-A02 | BL | 486 | S+Q | 0 | 45 | 0 | 47 | 01-134190 | 01-0169 | N1 | O22 | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 16 | Schäfer | Madeleine | 1. SC Bad Oeynhausen | 91 | VBD-A01 | BL | 497 | S+O | 42 | 43 | 0 | 48 | 01-150350 | 01-0043 | N2 | U22 | x | |||||||||||
| Frei werdende Plätze werden durch Nachrücker aufgefüllt (ggf. WC), wer dies nicht mehr wünscht muss sich per Mail an rlto19@badminton.nrw wenden. Nach Freitags 15 Uhr vor dem Turnier können nur noch Nachrücker, die nicht in einem anderen Feld Starten, nachrücken. Dies geschieht vor Ort bei der Turnierleitung. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
| NR | 1 | van Rootselaar | Lene | SSV WBG Bochum | 48 | VBD-A01 | BL | 526 | S+C | 0 | 0 | 0 | 48 | 01-167607 | 01-0718 | S1 | O22 | NM1 | ||||||||||||
| Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
| 1 | Rottstegge | Jessika | SV Hamminkeln | 113 | LL | 508 | S+P | 53 | 56 | 57 | 0 | 01-122253 | 01-0400 | N1 | O22 | x | x | abg | ||||||||||||
| 2 | Schneider | Jana | SSV WBG Bochum | 104 | VL | 518 | S+K | 42 | 48 | 56 | 0 | 01-139791 | 01-0718 | S1 | O22 | x | abg | |||||||||||||