Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10626) TuS Wadersloh, Sporthalle Mauritz, Mauritz 27a, (direkt am Friedhof), 59329 Wadersloh
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 | 1 | Pietz | Simone | SF Sennestadt | 88 | LL | 487 | S+Q | 43 | 0 | 0 | 45 | 01-051979 | 01-0137 | N2 | O50 | x | x | |||||||
A | 2/2 | 2 | Buß | Sarah | SV Hamminkeln | 54 | KK | 373 | S+H | 0 | 26 | 0 | 28 | 01-155913 | 01-0400 | N1 | O22 | x | ||||||||
A | 3/4 | 3 | Schäfer | Madeleine | 1.SC Bd.Oeynhausen | 43 | BL | 477 | S+O | 0 | 0 | 0 | 43 | 01-150350 | 01-0043 | N2 | U22 | x | ||||||||
A | 3/4 | 4 | Espelkott | Nele | SC Münster 08 | 37 | BK | 405 | S+B | 0 | 0 | 0 | 37 | 01-151761 | 01-0122 | N1 | U22 | x | ||||||||
A | 5/8 | 5 | Rahmel | Nadine | TuS Ein. Bielefeld | 0 | VL | 488 | S+O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-088763 | 01-0050 | N2 | O40 | x | ||||||||
A | 5/8 | 6 | Stork | Marlene | Hammer SportClub | 0 | BK | 481 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-159226 | 01-0588 | N2 | U17 | x | ||||||||
A | 5/8 | 7 | Heibrock | Julia | SV Brackwede | 0 | LL | 467 | S+O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-138749 | 01-0557 | N2 | O22 | x | x | |||||||
A | 5/8 | 8 | Neeb | Chantal | SV Brackwede | 0 | LL | 461 | S+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-130142 | 01-0557 | N2 | O22 | x | x | |||||||
A | 9/16 | 9 | Kampmeier | Natascha | BC Phönix Hövelhof | 0 | BK | 421 | S+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-106911 | 01-0893 | N2 | O22 | x | x | |||||||
A | 9/16 | 10 | Yürümez | Yelda | TV Blomberg | 0 | KK | 385 | S+M | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-154453 | 01-0102 | N2 | U17 | x | ||||||||
A | 9/16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Bei frei werdenden Plätzen in den Starterfeldern bestätigen die nächst möglichen Nachrücker bitte umgehend ihren Wunsch, in das entsprechende Starterfeld nachzurücken. Dies muss dann per Mail an rlto19@badminton.nrw erfolgen. Ein Nachrücken ist bis freitags um 15 Uhr vor dem Turnier möglich. |
||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz |