Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10673) SV Rees, Dreifachturnhalle, Westring 6, hinten am Busparkplatz, 46459 Rees
BAB 3, Abfahrt Rees ev. noch gesperrt, dann Hamminkeln abfahren. Wegen Kirmes darf auf dem Schulhof geparkt werden, die Feuerwehrzufahrt muss frei bleiben.
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 | 1 | Heinrich | Sofie | SG Sendenhorst | 100 | NRW-A15 | LL | 453 | S+Q | 47 | 50 | 43 | 50 | 01-150487 | 01-0587 | N2 | O22 | x | |||||||||||
A | 2/2 | 2 | Pietz | Simone | SF Sennestadt | 98 | NRW-A14 | BL | 444 | S+Q | 45 | 47 | 0 | 51 | 01-051979 | 01-0137 | N2 | O50 | x | |||||||||||
A | 3/4 | 3 | Saha | Adrita | DSC Kaiserberg | 90 | BK | 535 | S+J | 0 | 43 | 44 | 46 | 01-162346 | 01-0041 | N1 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 3/4 | 4 | Kampmeier | Natascha | BC Phönix Hövelhof | 80 | BK | 441 | S+L | 0 | 41 | 35 | 39 | 01-106911 | 01-0893 | N2 | O22 | x | ||||||||||||
A | 5/8 | 5 | Espelkott | Nele | SC Münster 08 | 80 | BL | 435 | S+B | 37 | 39 | 38 | 41 | 01-151761 | 01-0122 | N1 | U22 | x | x | |||||||||||
A | 5/8 | 6 | Buß | Sarah | SV Hamminkeln | 66 | KK | 379 | S+I | 28 | 38 | 0 | 0 | 01-155913 | 01-0400 | N1 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 5/8 | 7 | Enk | Manuela | 1. BC/TuB Bocholt | 42 | BL | 459 | S+O | 0 | 0 | 0 | 42 | 01-077785 | 01-0281 | N1 | O45 | x | x | |||||||||||
A | 5/8 | 8 | Wong | Isabella | 1. Essener BC | 38 | BL | 411 | S+J | 0 | 0 | 0 | 38 | 01-146380 | 01-0015 | N1 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 9 | Kleban | Isabel | Gladbecker FC | 0 | BL2 | 500 | S1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-145761 | 01-0177 | N1 | U19 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 10 | Hecker | Hanne | SC Münster 08 | 0 | BK | 469 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-145564 | 01-0122 | N1 | U22 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 11 | Wörmann | Jana | Badminton Club Kleve | 0 | BK | 430 | S+O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-134253 | 01-0104 | N1 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 12 | Österlein | Riana | Sickingmühler SV | 0 | BK | 398 | S+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-162424 | 01-1002 | N1 | U19 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frei werdende Plätze werden durch Nachrücker aufgefüllt (ggf. WC), wer dies nicht mehr wünscht muss sich per Mail an rlto19@badminton.nrw wenden. Nach Freitags 15 Uhr vor dem Turnier können nur noch Nachrücker, die nicht in einem anderen Feld Starten, nachrücken. Dies geschieht vor Ort bei der Turnierleitung. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
1 | Bohne | Jana | SC BW Ostenland | 112 | NRW-A16 | VL | 512 | S+O | 56 | 54 | 56 | 49 | 04-077601 | 01-0887 | N2 | O22 | x | abg | ||||||||||||
2 | Twilling | Johanna | TuS Saxonia Münster | 89 | BL | 491 | S+Q | 0 | 0 | 45 | 44 | 01-140974 | 01-0548 | N1 | O22 | x | abg |