Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10286) Spvgg. Sterkrade N., Sportzentrum Nord, Oranienstraße 148, , 46147 Oberhausen
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 | 1 | Schäfer | Madeleine | 1.SC Bd.Oeynhausen | 89 | LL | 482 | S+O | 0 | 43 | 46 | 42 | 01-150350 | 01-0043 | N2 | U22 | x | ||||||||||||
A | 2/2 | 2 | Saha | Adrita | DSC Kaiserberg | 87 | BK | 488 | S+E | 0 | 0 | 43 | 44 | 01-162346 | 01-0041 | N1 | O22 | NM1 | NM1 | |||||||||||
A | 3/4 | 3 | Twilling | Johanna | TuS Sax. Münster | 86 | BL | 472 | S+Q | 41 | 0 | 0 | 45 | 01-140974 | 01-0548 | N1 | O22 | NM2 | NM3 | |||||||||||
A | 3/4 | 4 | Ducrée | Luisa | TSV Heimaterde MH | 83 | VL | 486 | S+B | 0 | 42 | 0 | 41 | 01-139090 | 01-0765 | N1 | O22 | NM2 | ||||||||||||
A | 5/8 | 5 | Espelkott | Nele | SC Münster 08 | 77 | BK | 437 | S+B | 0 | 37 | 39 | 38 | 01-151761 | 01-0122 | N1 | U22 | x | ||||||||||||
A | 5/8 | 6 | Kampmeier | Natascha | BC Phönix Hövelhof | 76 | BK | 434 | S+H | 0 | 0 | 41 | 35 | 01-106911 | 01-0893 | N2 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 5/8 | 7 | Schüttauf | Julia | Spvgg.Sterkrade-N. | 40 | BK | 472 | S+P | 0 | 40 | 0 | 0 | 01-144020 | 01-0286 | N1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 5/8 | 8 | Bliß | Elara | TV Emsdetten | 0 | BL | 488 | S2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-134190 | 01-0169 | N1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 9/16 | 9 | Becker | Sabrina | Spvgg.Sterkrade-N. | 0 | LL | 480 | S+O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-102821 | 01-0286 | N1 | O35 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 10 | Enk | Manuela | 1.BC/TuB Bocholt | 0 | BK | 450 | S+O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-077785 | 01-0281 | N1 | O40 | x | ||||||||||||
A | 9/16 | 11 | Wong | Isabella | 1.Essener BC | 0 | BL | 413 | S+G | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-146380 | 01-0015 | N1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 9/16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bei frei werdenden Plätzen in den Starterfeldern bestätigen die nächst möglichen Nachrücker bitte umgehend ihren Wunsch, in das entsprechende Starterfeld nachzurücken. Dies muss dann per Mail an rlto19@badminton.nrw erfolgen. Ein Nachrücken ist bis freitags um 15 Uhr vor dem Turnier möglich. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
1 | Pietz | Simone | SF Sennestadt | 92 | LL | 468 | S+Q | 0 | 45 | 47 | 0 | 01-051979 | 01-0137 | N2 | O50 | x | x | NR NRW | ||||||||||||
2 | Sperling | Claire Marie | SC BW Ostenland | 89 | LL | 484 | S+O | 0 | 0 | 43 | 46 | 01-152396 | 01-0887 | N2 | U17 | x | x | abg | ||||||||||||
3 | Jachmich | Laura | SC Münster 08 | 0 | LL | 447 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-122842 | 01-0122 | N1 | O22 | x | abg | |||||||||||||
4 | Neeb | Chantal | SV Brackwede | 82 | LL | 454 | S+B | 0 | 0 | 45 | 37 | 01-130142 | 01-0557 | N2 | O22 | x | abg | |||||||||||||
5 | Hinken | Nicole | SC Münster 08 | 0 | BL | 487 | S+H | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-072984 | 01-0122 | N1 | O22 | x | abg |