Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10718) SSV WBG Bochum, SpH Märkisches Gymnasium Wattenscheid, Saarlandstr.44, Parkplatz an Propst-Hellmich-Promenade, 44866 Bochum
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 | 1 | van Eik | Nathalie | SSV WBG Bochum | 97 | BL | 481 | S+P | 0 | 47 | 50 | 0 | 01-152885 | 01-0718 | S1 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 2/2 | 2 | Edaes | Júlie | TuS Scharnhorst | 84 | BK | 460 | S+B | 30 | 38 | 41 | 43 | 01-162243 | 01-0590 | S1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 3/4 | 3 | Jungbluth | Ayla | TV Bochum-Brenschede | 82 | KL | 480 | S+G | 0 | 40 | 38 | 42 | 01-165275 | 01-0756 | S1 | O22 | x | x | x | ||||||||||
A | 3/4 | 4 | Kistner | Antonia | BC Düsseldorf | 81 | BL | 425 | S+M | 34 | 0 | 37 | 44 | 01-126923 | 01-0004 | S1 | O22 | x | x | x | ||||||||||
A | 5/8 | 5 | Robens | Laura | FC Langenfeld | 32 | BK | 457 | S+Q | 32 | 0 | 0 | 0 | 01-150443 | 01-0034 | S1 | U22 | x | x | |||||||||||
A | 5/8 | 6 | Kücken | Sigrid | TSC Euskirchen | 0 | BL | 514 | S+O | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-037485 | 01-0234 | S2 | O50 | NM1 | x | |||||||||||
A | 5/8 | 7 | Meier | Leah | TV Refrath | 0 | LL | 500 | S+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-141171 | 01-0628 | S2 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 5/8 | 8 | Rappen | Pia | TV Refrath | 0 | LL | 485 | S+K | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-148278 | 01-0628 | S2 | U17 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 9 | Leitheiser | Laura | STC Blau-Weiss Solingen | 0 | VL | 480 | S+Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-132869 | 01-0002 | S1 | O22 | x | x | x | ||||||||||
A | 9/16 | 10 | Wilms | Veronika | SG Kaarst | 0 | BL | 463 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-130473 | 01-0194 | S1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 9/16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frei werdende Plätze werden durch Nachrücker aufgefüllt (ggf. WC), wer dies nicht mehr wünscht muss sich per Mail an rlto19@badminton.nrw wenden. Nach Freitags 15 Uhr vor dem Turnier können nur noch Nachrücker, die nicht in einem anderen Feld Starten, nachrücken. Dies geschieht vor Ort bei der Turnierleitung. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
1 | Böse | Caitlyn | 1. CfB Köln | 110 | BL | 501 | S+Q | 0 | 0 | 55 | 55 | 01-157808 | 01-0033 | S2 | O22 | x | x | x | NR NRW | |||||||||||
2 | Mazur | Aiyana | SV Bergfried Leverkusen | 108 | VL | 548 | S+K | 0 | 0 | 48 | 60 | 01-149819 | 01-0163 | S2 | U22 | x | x | abg |