Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10324) BC Hohenlimburg, Sporthalle Wiesenstr., Wiesenstr. 27, SH Gymnasium, 58119 Hagen
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 | 1 | Kutscher | Angelina | BC Hohenlimburg | 88 | BL | 501 | S+P | 45 | 37 | 43 | 0 | 01-133152 | 01-0324 | S1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 2/2 | 2 | Gußmann | Carolin | TuS 05 Oberpleis | 82 | BL | 459 | S+L | 40 | 35 | 42 | 0 | 01-143184 | 01-0049 | S2 | U22 | x | x | |||||||||||
A | 3/4 | 3 | Häusler | Sonja | OSC Düsseldorf | 78 | BL | 492 | S+M | 0 | 0 | 39 | 39 | 01-137980 | 01-0005 | S1 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 3/4 | 4 | Fleschenberg | Anna-Lena | SSV Lützenkirchen | 56 | BL | 529 | S+P | 0 | 0 | 0 | 56 | 01-141810 | 01-0287 | S2 | U19 | x | x | x | ||||||||||
A | 5/8 | 5 | Kleban | Isabel | SV Bergfried Lev. | 0 | BL | 531 | S+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-145761 | 01-0163 | S2 | U17 | x | x | |||||||||||
A | 5/8 | 6 | Tischner | Ayla | STC BW Solingen | 0 | VL | 492 | S+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-125112 | 01-0002 | S1 | O22 | x | x | x | ||||||||||
A | 5/8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 5/8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 5/8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bei frei werdenden Plätzen in den Starterfeldern bestätigen die nächst möglichen Nachrücker bitte umgehend ihren Wunsch, in das entsprechende Starterfeld nachzurücken. Dies muss dann per Mail an rlto19@badminton.nrw erfolgen. Ein Nachrücken ist bis freitags um 15 Uhr vor dem Turnier möglich. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
1 | Reinkens | Pia | STC BW Solingen | 98 | VL | 484 | S+M | 0 | 0 | 41 | 57 | 01-143194 | 01-0002 | S1 | U22 | x | x | abg | ||||||||||||
2 | Nöcker | Johanna | STC BW Solingen | 61 | W-NRW | OL | 538 | S+O | 0 | 0 | 0 | 61 | 01-135892 | 01-0002 | S1 | U22 | x | x | ||||||||||||
3 | Koßmann | Natalie | STC BW Solingen | 104 | VL | 494 | S+P | 0 | 54 | 50 | 0 | 01-134783 | 01-0002 | S1 | O22 | x | x | NR NRW |