Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10034) FC Langenfeld, SpH Hinter den Gärten, Im Bruchfeld 45, 40764 Langenfeld
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 | 1 | Koßmann | Natalie | WMTV Solingen | 104 | NRW-A14 | OL | 475 | S1P | 53 | 0 | 0 | 51 | 01-134783 | 01-0069 | S1 | O22 | x | |||||||||||
A | 2/2 | 2 | Duhme | Elisabeth | FC Langenfeld | 85 | BL | 458 | S+P | 0 | 40 | 45 | 0 | 01-123775 | 01-0034 | S1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 3/4 | 3 | Edaes | Júlie | TuS Scharnhorst | 79 | KL | 437 | S+B | 0 | 30 | 38 | 41 | 01-162243 | 01-0590 | S1 | O22 | x | ||||||||||||
A | 3/4 | 4 | Jungbluth | Ayla | TV BO-Brenschede | 78 | KL | 424 | S+L | 0 | 0 | 40 | 38 | 01-165275 | 01-0756 | S1 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 5/8 | 5 | Kistner | Antonia | SC Krefeld 05 | 71 | BK | 428 | S+M | 0 | 34 | 0 | 37 | 01-126923 | 01-0053 | S1 | O22 | x | x | x | ||||||||||
A | 5/8 | 6 | Andre | Franziska | 1.CfB Köln | 44 | LL | 521 | S+M | 0 | 0 | 0 | 44 | 10-010876 | 01-0033 | S2 | O22 | x | x | x | ||||||||||
A | 5/8 | 7 | Schneider | Jana | SSV WBG Bochum | 42 | BL | 516 | S+K | 0 | 0 | 0 | 42 | 01-139791 | 01-0718 | S1 | O22 | x | x | x | ||||||||||
A | 5/8 | 8 | Wolf | Lara | TuS Roisdorf | 32 | BEZ-A01 | KL | 441 | S+B | 0 | 0 | 0 | 32 | 01-150619 | 01-0986 | S2 | O22 | x | |||||||||||
A | 9/16 | 9 | Landmann | Sarah | 1.CfB Köln | 0 | LL | 405 | S1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-012230 | 01-0033 | S2 | O22 | x | x | x | ||||||||||
A | 9/16 | 10 | Hillebrand | Philippa | BC Düsseldorf | 0 | KL | 394 | S+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-124066 | 01-0004 | S1 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 11 | Aoki | Marina | OSC Düsseldorf | 0 | KK | 0 | --A | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-166448 | 01-0005 | S1 | O22 | x | x | |||||||||||
A | 9/16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 9/16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bei frei werdenden Plätzen in den Starterfeldern bestätigen die nächst möglichen Nachrücker bitte umgehend ihren Wunsch, in das entsprechende Starterfeld nachzurücken. Dies muss dann per Mail an rlto19@badminton.nrw erfolgen. Ein Nachrücken ist bis freitags um 15 Uhr vor dem Turnier möglich. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
1 | Kaur | Anmoljit | BC Hohenlimburg | 35 | HY | 394 | S+A | 0 | 0 | 0 | 35 | 01-162547 | 01-0324 | S1 | O22 | x | x | abg | ||||||||||||
2 | Behrend | Sara | TuS Bommern | 84 | LL | 457 | S+Q | 42 | 41 | 42 | 0 | 01-141235 | 01-0666 | S1 | O22 | x | x | abg | ||||||||||||
3 | Kutscher | Angelina | BC Hohenlimburg | 0 | VL | 490 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-133152 | 01-0324 | S1 | O35 | x | x | abg | ||||||||||||
4 | Rosenthal | Amy | FC Langenfeld | 73 | KK | 441 | S+N | 0 | 0 | 37 | 36 | 01-160471 | 01-0034 | S1 | U17 | x | x | abg |