
| Dameneinzel Herreneinzel Mixed Damendoppel Herrendoppel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW | Verband Nord | Verband Süd | Nord 1 | Nord 2 | Süd 1 | Süd 2 |
Adresse: (10025) BC Burg, SpH Humboldt-Gymnasium, Nietzschestr. 5, Kreuzung Weyerstr./Bebelallee, 42719 Solingen
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1/2 | 1 | Wilms | Veronika | SG Kaarst | 88 | BL | 471 | S+P | 0 | 0 | 46 | 42 | 01-130473 | 01-0194 | S1 | O22 | x | x | |||||||||||
| A | 2/2 | 2 | Rosenthal | Amy | FC Langenfeld | 82 | LL | 497 | S+B | 36 | 0 | 0 | 46 | 01-160471 | 01-0034 | S1 | U17 | x | x | |||||||||||
| A | 3/4 | 3 | Tran | Johanna | SSV WBG Bochum | 80 | BL | 475 | S+K | 43 | 0 | 0 | 37 | 04-100138 | 01-0718 | S1 | U17 | x | x | |||||||||||
| A | 3/4 | 4 | Meier | Leah | TV Refrath | 48 | LL | 499 | S+L | 0 | 0 | 48 | 0 | 01-141171 | 01-0628 | S2 | O22 | x | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 5 | Hanz | Lorena | DJK Solingen | 47 | BL | 531 | S+P | 47 | 0 | 0 | 0 | 01-151677 | 01-0105 | S1 | U22 | x | ||||||||||||
| A | 5/8 | 6 | Subek | Vanessa | TV Witzhelden | 45 | LL | 532 | S+M | 45 | 0 | 0 | 0 | 01-156819 | 01-0121 | S2 | U22 | x | ||||||||||||
| A | 5/8 | 7 | Steffen | Anna | 1. CfB Köln | 45 | OL | 483 | S+M | 0 | 0 | 0 | 45 | 01-136514 | 01-0033 | S2 | O22 | x | x | x | ||||||||||
| A | 5/8 | 8 | Duhme | Elisabeth | FC Langenfeld | 45 | BL | 440 | S+P | 0 | 45 | 0 | 0 | 01-123775 | 01-0034 | S1 | O22 | x | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 9 | Scheiff | Larissa | SC St. Tönis | 0 | BK | 474 | S+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-159179 | 01-0671 | S1 | U19 | x | ||||||||||||
| A | 9/16 | 10 | Lohmer | Franziska | DJK Blau-Weiß Friesdorf | 0 | BL | 473 | S+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-153445 | 01-0132 | S2 | U19 | x | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 11 | Örüng | Dilay | Arminia Eilendorf | 0 | BL | 459 | S+A | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-166467 | 01-0617 | S2 | U22 | x | ||||||||||||
| A | 9/16 | 12 | Tews | Isabella | BC Hohenlimburg | 0 | BL | 458 | S+N | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-154069 | 01-0324 | S1 | U22 | x | ||||||||||||
| A | 9/16 | 13 | Lieske | Minna | SG Ddorf-Unterrath | 0 | BL | 449 | S+L | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-090730 | 01-0797 | S1 | O35 | x | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 14 | Do | Ngoe Linh | TV Witzhelden | 0 | BK | 415 | S+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-159255 | 01-0121 | S2 | U22 | x | ||||||||||||
| A | 9/16 | 15 | Klapper | Lisa | TTC Brauweiler | 0 | BK | 409 | S+J | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-162061 | 01-0268 | S2 | U22 | x | x | |||||||||||
| A | 9/16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frei werdende Plätze werden durch Nachrücker aufgefüllt (ggf. WC), wer dies nicht mehr wünscht muss sich per Mail an rlto19@badminton.nrw wenden. Nach Freitags 15 Uhr vor dem Turnier können nur noch Nachrücker, die nicht in einem anderen Feld Starten, nachrücken. Dies geschieht vor Ort bei der Turnierleitung. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
| NR | 1 | Drees | Leonie Sophie | SSV WBG Bochum | 0 | BK | 433 | S+B | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-153603 | 01-0718 | S1 | U19 | NM1 | |||||||||||||
| Unvollständige Meldungen & Abmeldungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feld | Setzp. | Nr. | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Bemerk. | Liga | Bax | akt | RL1 | RL2 | RL3 | RL4 | SpielerID | ClubID | Bez. | Akl. | NRW | VbN | VbS | N1 | N2 | S1 | S2 | Notiz | ||||
| 1 | Gronsfeld | Magdalena | TV Gut-Heil Krefeld | 0 | BL | 419 | S+K | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-144891 | 01-0543 | S1 | U22 | x | x | abg | ||||||||||||
| 2 | Sommerfeld-Vreux | Anika | TuS Viersen | 0 | BL | 474 | S+P | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-142946 | 01-0215 | S1 | O22 | x | x | abg | ||||||||||||
| 3 | Hain | Jule | TV Refrath | 0 | KL | 371 | S1K | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-159930 | 01-0628 | S2 | U19 | x | x | abg | ||||||||||||